北京夢之城文化有限公司,位于中國的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號1區(qū)689幢9層907室,于2006年12月19日在北京成立。公司資金充裕,注冊資本2765.5924(萬元),在李宇浩帶領(lǐng)下,夢之城文化已經(jīng)為客戶提供了18年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供組織文化藝術(shù)交流活動;電腦動畫設(shè)計;文藝創(chuàng)作;企業(yè)策劃、設(shè)計;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;銷售小飾品、禮品、文化用品、體育用品、首飾、工藝品、玩具、電子產(chǎn)品、服裝、家用電器、日用品、通訊設(shè)備、花、草及觀賞植物、汽車、汽車零配件、摩托車零配件、化妝品、廚房用具、衛(wèi)生間用具;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;影視策劃;會議服務(wù)、承辦展覽展示活動;室內(nèi)裝飾工程設(shè)計;餐飲管理;公共關(guān)系服務(wù);攝影服務(wù);禮儀服務(wù);貨物進出口、技術(shù)進出口;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);廣播電視節(jié)目制作;出版物批發(fā);從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動;銷售食品。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京夢之城文化有限公司
- 簡稱:
- 夢之城文化
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 組織文化藝術(shù)交流活動(不含營業(yè)性演出);電腦動畫設(shè)計;文藝創(chuàng)作;企業(yè)策劃、設(shè)計;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;銷售小飾品、禮品、文化用品、體育用品、首飾、工藝品、玩具、電子產(chǎn)品、服裝、家用電器、日用品、通訊設(shè)備、花、草及觀賞植物、汽車、汽車零配件、摩托車零配件、化妝品、廚房用具、衛(wèi)生間用具;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;影視策劃;會議服務(wù)、承辦展覽展示活動;室內(nèi)裝飾工程設(shè)計;餐飲管理;公共關(guān)系服務(wù);攝影服務(wù);禮儀服務(wù);貨物進出口、技術(shù)進出口;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);廣播電視節(jié)目制作;出版物批發(fā);從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動;銷售食品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動、出版物批發(fā)、銷售食品、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、廣播電視節(jié)目制作以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9111010879759444XQ
- 發(fā)證機關(guān):
- 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 110108
- 組織機構(gòu)代碼:
- 79759444-X
- 核準日期:
- 2020-04-13
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2006年12月19日
- 注冊資本:
- 2765.5924(萬元) (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.luoxh.com
- 所屬行業(yè):
- 文化藝術(shù)業(yè) » 海淀區(qū)文化藝術(shù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 海淀區(qū) » 海淀區(qū)中關(guān)村
- 順企編碼:
- 97433289
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號1區(qū)689幢9層907室
- 固定電話:
- (010)68947260 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 李宇浩
- 電子郵件:
- wangxuejing@idreamcastle.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | dcla@idreamcastle.com |
手機號碼 | 137****4893 點擊顯示 |
座機號碼 | 010-68947260 |
電子郵箱 | wangxuejing@idreamcastle.com |
手機號碼 | 158****7677 點擊顯示 |
電子郵箱 | alijob@idreamcastle.com |
北京夢之城文化有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
融創(chuàng)未來文化娛樂(北京)有限公司 | 78.85% | 人民幣2180.7752萬元 |
徐瀚 | 11.87% | 人民幣328.1948萬元 |
曹毅 | 9.28% | 人民幣256.6224萬元 |
北京夢之城文化有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍 | 一般項目:組織文化藝術(shù)交流活動;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);專業(yè)設(shè)計服務(wù);平面設(shè)計;文藝創(chuàng)作;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;日用百貨銷售;日用品銷售;玩具銷售;文化用品設(shè)備出租;電子產(chǎn)品銷售;珠寶首飾零售;服裝服飾零售;汽車零配件零售;移動通信設(shè)備銷售;通訊設(shè)備銷售;通訊設(shè)備修理;廚具衛(wèi)具及日用雜品零售;廣告發(fā)布;廣告設(shè)計、代理;廣告制作;會議及展覽服務(wù);咨詢策劃服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));貨物進出口;進出口代理;技術(shù)進出口;化妝品零售;日用家電零售;禮品花卉銷售;禮儀服務(wù);攝像及視頻制作服務(wù);餐飲管理;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);體育用品及器材零售;摩托車及零配件零售;汽車新車銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營;出版物零售;網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營;食品銷售;住宅室內(nèi)裝飾裝修。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);廣播電視節(jié)目制作;出版物批發(fā);從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動;銷售食品;組織文化藝術(shù)交流活動(不含營業(yè)性演出);電腦動畫設(shè)計;文藝創(chuàng)作;企業(yè)策劃、設(shè)計;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;銷售小飾品、禮品、文化用品、體育用品、首飾、工藝品、玩具、電子產(chǎn)品、服裝、家用電器、日用品、通訊設(shè)備、花、草及觀賞植物、汽車、汽車零配件、摩托車零配件、化妝品、廚房用具、衛(wèi)生間用具;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;影視策劃;會議服務(wù)、承辦展覽展示活動;室內(nèi)裝飾工程設(shè)計;餐飲管理;公共關(guān)系服務(wù);攝影服務(wù);禮儀服務(wù);貨物進出口、技術(shù)進出口。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動、出版物批發(fā)、銷售食品、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、廣播電視節(jié)目制作以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 2022-06-23 |
住所 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路158號1幢八層501號 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號1區(qū)689幢9層907室 | 2022-05-27 |
法定代表人 | - | 李宇浩 | 2021-06-07 |
法定代表人 | 黃曉歐 | 李宇浩 | 2021-06-07 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 黃曉歐*, [新增] 孫喆一, 徐瀚, 趙輝 | 李宇浩*, [退出] 孫喆一, 徐瀚, 趙輝 | 2021-06-07 |
注冊資本 | 2765.5924( + 26.4% ) | 2187.9686 | 2020-04-13 |
注冊資本 | 2765.5924萬( + 26.4% ) | 2187.9686萬 | 2020-04-13 |
注冊資本 | 2765.5924萬元( + 26.4% ) | 2187.9686萬元 | 2020-04-13 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 李宇浩 董事長; 徐瀚 董事; 孫喆一 董事; 李宇浩 經(jīng)理; 趙輝 監(jiān)事 [新增] | 李宇浩 董事長; 徐瀚 董事; 孫喆一 董事; 李宇浩 經(jīng)理; 邵靜 監(jiān)事 [退出] | 2019-12-06 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 李宇浩*, 孫喆一, 徐瀚, 趙輝 [新增] | 李宇浩*, 邵靜, [退出] 孫喆一, 徐瀚 | 2019-12-06 |
北京夢之城文化有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李宇浩 | 董事長 |
孫喆一 | 董事 |
徐瀚 | 董事 |
趙輝 | 監(jiān)事 |
李宇浩 | 經(jīng)理 |
北京夢之城文化有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50814133 | DREAM MART | 餐飲住宿 | 43 | 2020-10-29 | |
![]() | 50817126 | 囈境 | 皮革皮具 | 18 | 2020-10-29 | |
![]() | 50823215 | 囈境 | 教育娛樂 | 41 | 2020-10-29 | |
![]() | 50841976 | DREAM MART | 教育娛樂 | 41 | 2020-10-29 | |
![]() | 50829540 | DREAMART | 家具 | 20 | 2020-10-29 | |
![]() | 50814995 | 囈境 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-10-29 | |
![]() | 50821481 | DREAMART SPACE | 廣告銷售 | 35 | 2020-10-29 | |
![]() | 50847362 | DREAMART SPACE | 教育娛樂 | 41 | 2020-10-29 | |
![]() | 50841718 | DREAMART SPACE | 皮革皮具 | 18 | 2020-10-29 | |
![]() | 50840271 | DREAMART SPACE | 健身器材 | 28 | 2020-10-29 | |
![]() | 50841382 | DREAMART SPACE | 餐飲住宿 | 43 | 2020-10-29 | |
![]() | 50829511 | DREAMART SPACE | 啤酒飲料 | 32 | 2020-10-29 | |
![]() | 50827833 | 囈境 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-10-29 | |
![]() | 50841919 | DREAM MART | 廣告銷售 | 35 | 2020-10-29 | |
![]() | 50820644 | 囈語 | 健身器材 | 28 | 2020-10-29 | |
![]() | 50830934 | DREAM MART | 健身器材 | 28 | 2020-10-29 | |
![]() | 50820290 | 囈境 | 食品 | 29 | 2020-10-29 | |
![]() | 50819735 | DREAMART | 教育娛樂 | 41 | 2020-10-29 | |
![]() | 50829140 | DREAMART SPACE | 食品 | 29 | 2020-10-29 | |
![]() | 50843765 | 囈境 | 廣告銷售 | 35 | 2020-10-29 | |
![]() | 44675826 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 2020-03-17 | |
![]() | 44670980 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 2020-03-17 | |
![]() | 44653214 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2020-03-17 | |
![]() | 44678686 | 圖形 | 健身器材 | 28 | 2020-03-17 | |
![]() | 44674602 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2020-03-17 | |
![]() | 44660937 | 圖形 | 辦公用品 | 16 | 2020-03-17 | |
![]() | 44674602A | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2020-03-17 | |
![]() | 43248139 | 阿貍的茶與店 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-12-22 | |
![]() | 43247491 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 2019-12-22 | |
![]() | 43248288 | 圖形 | 啤酒飲料 | 32 | 2019-12-22 | |
![]() | 43247847 | 圖形 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2019-12-22 | |
![]() | 39420850 | 月亮郡 THE MOON COUNTY | 教育娛樂 | 41 | 2019-07-04 | |
![]() | 39436406 | 月亮郡 THE MOON COUNTY | 餐飲住宿 | 43 | 2019-07-04 | |
![]() | 39415508 | 月亮郡 THE MOON COUNTY | 健身器材 | 28 | 2019-07-04 | |
![]() | 39440695 | 月亮郡 THE MOON COUNTY | 廣告銷售 | 35 | 2019-07-04 | |
![]() | 31162319 | ALI THE FOX | 酒 | 33 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162759 | 小鹿杏仁兒 | 燃料油脂 | 4 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162319A | ALI THE FOX | 運輸工具 | 12 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162758 | 小鹿杏仁兒 | 機械設(shè)備 | 7 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162323 | 小鹿杏仁兒 | 材料加工 | 40 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162787 | ALMOND THE DEER | 手工器械 | 8 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162757 | 小鹿杏仁兒 | 科學儀器 | 9 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162321 | 小鹿杏仁兒 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162777 | ALMOND THE DEER | 食品 | 29 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162781 | ALMOND THE DEER | 紗線絲 | 23 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162774 | ALMOND THE DEER | 方便食品 | 30 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162773 | ALMOND THE DEER | 飼料種籽 | 31 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162752 | 小鹿杏仁兒 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162760 | 小鹿杏仁兒 | 顏料油漆 | 2 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162767 | ALMOND THE DEER | 金融物管 | 36 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162324 | 小鹿杏仁兒 | 通訊服務(wù) | 38 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162755 | 小鹿杏仁兒 | 樂器 | 15 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162754 | 小鹿杏仁兒 | 橡膠制品 | 17 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162751 | 小鹿杏仁兒 | 地毯席墊 | 27 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162778 | ALMOND THE DEER | 健身器材 | 28 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162771 | ALMOND THE DEER | 煙草煙具 | 34 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162784 | ALMOND THE DEER | 運輸工具 | 12 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162782 | ALMOND THE DEER | 辦公用品 | 16 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162786 | ALMOND THE DEER | 醫(yī)療器械 | 10 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162764 | ALMOND THE DEER | 教育娛樂 | 41 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162753 | 小鹿杏仁兒 | 建筑材料 | 19 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162320 | 小鹿杏仁兒 | 社會服務(wù) | 45 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162765 | ALMOND THE DEER | 建筑修理 | 37 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162769 | ALMOND THE DEER | 廣告銷售 | 35 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162322 | 小鹿杏仁兒 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162763 | ALMOND THE DEER | 餐飲住宿 | 43 | 2018-05-25 | |
![]() | 31162756 | 小鹿杏仁兒 | 軍火煙火 | 13 | 2018-05-25 | |
![]() | 30103856 | 小鹿杏仁兒 | 方便食品 | 30 | 2018-04-09 | |
![]() | 30103857 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 2018-04-09 | |
![]() | 30103855 | ALMOND THE DEER | 機械設(shè)備 | 7 | 2018-04-09 | |
![]() | 27796698A | ALI THE FOX | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796651 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796652 | ALI THE FOX | 廣告銷售 | 35 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796645 | 圖形 | 辦公用品 | 16 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796650 | ALI THE FOX | 日化用品 | 3 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796700A | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796656 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796698 | ALI THE FOX | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796657 | ALI THE FOX | 教育娛樂 | 41 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796700 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796647A | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796654 | ALI THE FOX | 餐飲住宿 | 43 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796643 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796649 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796653 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796641 | ALI THE FOX | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796701 | ALI THE FOX | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796639 | ALI THE FOX | 健身器材 | 28 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796642 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796699 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796647 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796644 | ALI THE FOX | 皮革皮具 | 18 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796660 | ALI THE FOX | 廚房潔具 | 21 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796659 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796646 | ALI THE FOX | 辦公用品 | 16 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796649A | 圖形 | 日化用品 | 3 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796640 | 圖形 | 健身器材 | 28 | 2017-11-30 | |
![]() | 27796648 | ALI THE FOX | 科學儀器 | 9 | 2017-11-30 | |
![]() | 26376972 | 圖形 | 家具 | 20 | 2017-09-13 | |
![]() | 26376970 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-09-13 | |
![]() | 26376973 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 2017-09-13 | |
![]() | 26376968 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2017-09-13 | |
![]() | 26376974 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 2017-09-13 | |
![]() | 26376969 | 圖形 | 健身器材 | 28 | 2017-09-13 | |
![]() | 6917601 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 6917602 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 6917603 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 6917604 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 6917605 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 11118910 | 阿貍 | 3 | |||
![]() | 11118928 | 阿貍 | 4 | |||
![]() | 11118939 | 阿貍 | 5 | |||
![]() | 11118968 | 阿貍 | 8 | |||
![]() | 11118988 | 阿貍 | 9 | |||
![]() | 11119007 | 阿貍 | 10 | |||
![]() | 11119024 | 阿貍 | 12 | |||
![]() | 11119048 | 阿貍 | 14 | |||
![]() | 11119059 | 阿貍 | 15 | |||
![]() | 11119094 | 阿貍 | 16 | |||
![]() | 11123149 | 阿貍 | 18 | |||
![]() | 11123229 | 阿貍 | 20 | |||
![]() | 11123281 | 阿貍 | 21 | |||
![]() | 11123363 | 阿貍 | 23 | |||
![]() | 11124358 | 阿貍 | 24 | |||
![]() | 11124446 | 阿貍 | 25 | |||
![]() | 11124563 | 阿貍 | 26 | |||
![]() | 11124603 | 阿貍 | 27 | |||
![]() | 11124648 | 阿貍 | 28 | |||
![]() | 11124684 | 阿貍 | 29 | |||
![]() | 11129290 | 阿貍 | 30 | |||
![]() | 11129350 | 阿貍 | 31 | |||
![]() | 11129391 | 阿貍 | 32 | |||
![]() | 11129423 | 阿貍 | 33 | |||
![]() | 11129649 | 阿貍 | 35 | |||
![]() | 11129680 | 阿貍 | 36 | |||
![]() | 11129741 | 阿貍 | 38 | |||
![]() | 11129794 | 阿貍 | 41 | |||
![]() | 11129862 | 阿貍 | 42 | |||
![]() | 11129904 | 阿貍 | 43 | |||
![]() | 11139004 | 阿貍 | 44 | |||
![]() | 11139064 | MR.ALI | 8 | |||
![]() | 11139121 | MR.ALI | 9 | |||
![]() | 11139164 | MR.ALI | 14 | |||
![]() | 11139205 | MR.ALI | 16 | |||
![]() | 11139261 | MR.ALI | 21 | |||
![]() | 11139292 | MR.ALI | 24 | |||
![]() | 11139317 | MR.ALI | 25 | |||
![]() | 11139356 | MR.ALI | 28 | |||
![]() | 11139386 | MR.ALI | 30 | |||
![]() | 11142340 | MR.ALI | 32 | |||
![]() | 11142389 | MR.ALI | 41 | |||
![]() | 11142422 | MR.ALI | 42 | |||
![]() | 5680894 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 12880108 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 12880150 | 阿貍 | 5 | |||
![]() | 12880201 | ALI THE FOX | 5 | |||
![]() | 12880331 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 12880753 | 阿貍 | 8 | |||
![]() | 12880866 | ALI THE FOX | 8 | |||
![]() | 12881023 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 12881047 | 阿貍 | 9 | |||
![]() | 12881118 | ALI THE FOX | 9 | |||
![]() | 12881222 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 12881268 | 阿貍 | 12 | |||
![]() | 12881319 | ALI THE FOX | 12 | |||
![]() | 12881407 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 12881456 | 阿貍 | 14 | |||
![]() | 12881493 | ALI THE FOX | 14 | |||
![]() | 12881745 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 12881794 | 阿貍 | 16 | |||
![]() | 12881851 | ALI THE FOX | 16 | |||
![]() | 12881977 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 12882013 | 阿貍 | 18 | |||
![]() | 12882057 | ALI THE FOX | 18 | |||
![]() | 12882197 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 12882242 | 阿貍 | 20 | |||
![]() | 12882271 | ALI THE FOX | 20 | |||
![]() | 12882379 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 12882411 | 阿貍 | 24 | |||
![]() | 12882463 | ALI THE FOX | 24 | |||
![]() | 12886294 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 12886358 | 阿貍 | 3 | |||
![]() | 12886401 | ALI THE FOX | 3 | |||
![]() | 12886506 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 12886544 | 阿貍 | 7 | |||
![]() | 12886600 | ALI THE FOX | 7 | |||
![]() | 12886811 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 12886858 | 阿貍 | 28 | |||
![]() | 12886889 | ALI THE FOX | 28 | |||
![]() | 12887000 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 12887045 | 阿貍 | 30 | |||
![]() | 12887092 | ALI THE FOX | 30 | |||
![]() | 12887163 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 12887239 | 阿貍 | 32 | |||
![]() | 12887277 | ALI THE FOX | 32 | |||
![]() | 12887349 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 12887407 | 阿貍 | 35 | |||
![]() | 12887455 | ALI THE FOX | 35 | |||
![]() | 12887553 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 12887601 | 阿貍 | 41 | |||
![]() | 12887637 | ALI THE FOX | 41 | |||
![]() | 12887781 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 12887819 | 阿貍 | 42 | |||
![]() | 12887865 | ALI THE FOX | 42 | |||
![]() | 12887945 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 12887988 | 阿貍 | 43 | |||
![]() | 12888036 | ALI THE FOX | 43 | |||
![]() | 12889603 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 12889662 | 阿貍 | 25 | |||
![]() | 12889691 | ALI THE FOX | 25 | |||
![]() | 10492237 | 阿貍 | 9 | |||
![]() | 10492451 | 阿貍 | 42 | |||
![]() | 14706904 | DREAM CASTLE | 43 | |||
![]() | 14707354 | 夢之城 | 27 | |||
![]() | 13266153 | 夢之城 | 14 | |||
![]() | 13266224 | 夢之城 | 16 | |||
![]() | 13266271 | 夢之城 | 18 | |||
![]() | 13266342 | 夢之城 | 24 | |||
![]() | 13266365 | 夢之城 | 25 | |||
![]() | 13266402 | 夢之城 | 28 | |||
![]() | 13266445 | 夢之城 | 35 | |||
![]() | 13266484 | 夢之城 | 41 | |||
![]() | 13266514 | 夢之城 | 42 | |||
![]() | 13266538 | 夢之城 | 43 | |||
![]() | 7988023 | 阿貍 | 14 | |||
![]() | 7988032 | 阿貍 ALI’S DREAM CASTLE | 14 | |||
![]() | 7988098 | 阿貍 ALI'S DREAM CASTLE | 16 | |||
![]() | 7988112 | 阿貍 | 16 | |||
![]() | 7988162 | 阿貍 | 24 | |||
![]() | 7988185 | 阿貍 ALI’S DREAM CASTLE | 24 | |||
![]() | 7988218 | 阿貍 ALI’S DREAM CASTLE | 25 | |||
![]() | 7988235 | 阿貍 | 25 | |||
![]() | 7988284 | 阿貍 | 28 | |||
![]() | 7988293 | 阿貍 ALI’S DREAM CASTLE | 28 | |||
![]() | 7992479 | 阿貍 | 14 | |||
![]() | 7992497 | 阿貍夢之城堡 ALI’S DREAM CASTLE | 14 | |||
![]() | 7992519 | 阿貍夢之城堡 ALIS DREAM CASTLE | 16 | |||
![]() | 7992535 | 阿貍 | 16 | |||
![]() | 7992553 | 阿貍 | 24 | |||
![]() | 7992560 | 阿貍夢之城堡 ALIS DREAM CASTLE | 24 | |||
![]() | 7992576 | 阿貍夢之城堡 ALIS DREAM CASTLE | 25 | |||
![]() | 7992583 | 阿貍 | 25 | |||
![]() | 7992610 | 阿貍 | 28 | |||
![]() | 7992621 | 阿貍夢之城堡 ALIS DREAM CASTLE | 28 | |||
![]() | 7994784 | 阿貍 | 41 | |||
![]() | 7994790 | 阿貍夢之城堡 ALI’S DREAM CASTLE | 41 | |||
![]() | 16929367 | 果凍漫畫 | 9 | |||
![]() | 16929483 | 蘇打漫畫 | 42 |
北京夢之城文化有限公司的專利證書
CN306060107S | 外觀設(shè)計 | 2020-09-18 | 觀光火車(阿貍永遠號) | ||
CN304349768S | 外觀設(shè)計 | 2017-11-10 | 阿貍公仔(童話系列) |
北京夢之城文化有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
北京夢之城文化有限公司與佛山市昌大昌超級購物廣場有限公司、蘇州市泰科日用服飾有限公司侵害其他著作財產(chǎn)權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2016-03-10 | (2015)佛南法民四初字第569號 |
林某假冒注冊商標一審刑事判決書 | 2016-03-11 | (2016)粵0605刑初751號 |
許某、楊某甲假冒注冊商標一審刑事判決書 | 2016-03-14 | (2016)粵0605刑初626號 |
歐某、張某假冒注冊商標一審刑事判決書 | 2016-03-22 | (2016)粵0605刑初333號 |
北京夢之城文化有限公司與孫微杰等著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2014-06-16 | (2014)東民初字第03441號 |
北京夢之城文化有限公司與黃守慧等著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2014-06-16 | (2014)東民初字第03440號 |
北京夢之城文化有限公司與儀征市新集鎮(zhèn)酷卡日用品商店著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2016-05-18 | (2016)蘇1081民初1735號 |
北京夢之城文化有限公司與儀征市大儀鎮(zhèn)韓飾飾品店著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-06 | (2016)蘇1081民初1728號 |
北京夢之城文化有限公司與廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司、廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司厚興商場著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-15 | (2016)粵2071民初405號 |
北京夢之城文化有限公司與中山市中懇百貨實業(yè)有限公司、廣東丘比爾實業(yè)有限公司侵權(quán)責任糾紛一審民事裁定書 | 2016-07-15 | (2016)粵2071民初397號 |
北京夢之城文化有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
北京夢之城文化股份有限公司夢想站分公司 | 北京市西城區(qū)西直門外大街1號西區(qū)商業(yè)5層05-09A店鋪(德勝園區(qū)) | 2013-09-18 00:00:00.000 |
