集團(tuán)簡介 ? ?? ??中蘊(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(簡稱中蘊(yùn)集團(tuán)),是經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的大型民營股份制實(shí)業(yè)集團(tuán)公司,總部設(shè)于北京。集團(tuán)以“仁智鑄合、實(shí)業(yè)報(bào)國、造福社會”為使命,以“誠信、專業(yè)、創(chuàng)新”為企業(yè)精神和產(chǎn)品理念,以成為中國多元化實(shí)業(yè)集團(tuán)、國內(nèi)Zui大的電力銷售集團(tuán)、大北部灣Zui大的物流保稅集團(tuán)、一家集馬產(chǎn)業(yè)、馬科學(xué)、馬文化全產(chǎn)業(yè)鏈高技術(shù)開發(fā)集團(tuán)為愿景。旗下產(chǎn)業(yè)涵蓋煤電、地產(chǎn)、科技、馬業(yè)、教育、文旅、法務(wù)、物流、投資等九個板塊。控股子公司九家,海外公司三家,參股公司四家,直屬科研機(jī)構(gòu)兩家,總資產(chǎn)19.17億元,員工519名,具有中職稱和大學(xué)本科以上學(xué)歷管理人員和員工占87%,其中6家控股子公司設(shè)立黨的支部委員會。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中蘊(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 中蘊(yùn)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)推廣服務(wù);銷售新鮮水果、新鮮蔬菜;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;代理進(jìn)出口;銷售食品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91110101061300138X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市東城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 110101
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 06130013-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2013-01-18
- 經(jīng)營期限:
- 2033-01-17
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年01月18日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 制造業(yè) » 豐臺區(qū)制造業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 豐臺區(qū) » 豐臺區(qū)豐臺
- 順企編碼:
- 52405597
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市豐臺區(qū) 漢威國際廣場三區(qū)5號樓6M層
- 經(jīng)理:
- 李彥瑩
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)總監(jiān)CFO | 2萬-4萬 | 本科 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)工... | 2019-08-20 |
酒水銷售+大區(qū)+特渠 | 1.5萬-3萬 | 本科 | 1、組織擬定營銷策略、市場策略、產(chǎn)品定價... | 2019-08-19 |
銷售助理銷售內(nèi)勤 | 5千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)各營銷區(qū)申請的活動... | 2019-08-16 |
出納 | 5千-8千 | 大專 | 技能要求:現(xiàn)金、銀行存款日記賬,銀行對賬... | 2019-08-10 |
淘寶客服京東客服電商客服 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)電商平臺客服工作,通過... | 2019-08-01 |
司機(jī)兼助理 | 4001-6000 | 大專 | 崗位職責(zé)及任職要求:1.大學(xué)專科及以上學(xué)... | 2017-11-08 |
中蘊(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中蘊(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 51% | 人民幣510.0萬元 |
王翔宇 | 49% | 人民幣490.0萬元 |
中蘊(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人 | 王翔宇 | 李彥瑩 | 2018-04-02 |
投資人 | 中蘊(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 企業(yè)法人 王翔宇 自然人股東 [新增] | 中蘊(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 企業(yè)法人 李彥瑩 自然人股東 [退出] | 2018-04-02 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 王翔宇 執(zhí)行董事 [新增] 王翔宇 經(jīng)理 [新增] 耿杰梅 監(jiān)事 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 李彥瑩 執(zhí)行董事 [退出] 李彥瑩 經(jīng)理 [退出] 耿杰梅 監(jiān)事 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 2018-04-02 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 耿杰梅, 王翔宇 [新增] | 耿杰梅, 李彥瑩 [退出] | 2018-04-02 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 王翔宇 執(zhí)行董事; [新增] 王翔宇 經(jīng)理; [新增] 耿杰梅 監(jiān)事 | 李彥瑩 執(zhí)行董事; [退出] 李彥瑩 經(jīng)理; [退出] 耿杰梅 監(jiān)事 | 2018-04-02 |
股東改變姓名或名稱 | 中蘊(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 [名稱變更] 李彥瑩 | 中蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 柳艷平 [退出] 李彥瑩 | 2017-10-19 |
股東改變姓名或名稱 投資人 | 1 中蘊(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 企業(yè)法人 [新增] 2 李彥瑩 自然人股東 | 1 中蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 企業(yè)法人 [退出] 2 柳艷平 自然人股東 [退出] 3 李彥瑩 自然人股東 | 2017-10-19 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 耿杰梅, [新增] 李彥瑩 | 李彥瑩, 柳艷平 [退出] | 2017-10-19 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 李彥瑩 執(zhí)行董事; 李彥瑩 經(jīng)理; 耿杰梅 監(jiān)事 [新增] | 柳艷平 執(zhí)行董事; [退出] 柳艷平 經(jīng)理; [退出] 李彥瑩 監(jiān)事 | 2017-10-19 |
股東改變姓名或名稱 | 李彥瑩,自然人股東, 中蘊(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司,企業(yè)法人 [名稱變更] | 李彥瑩,自然人股東, 柳艷平,自然人股東, [退出] 中蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司,企業(yè)法人 | 2017-10-19 |
相關(guān)黃頁