龍泉市宏豐木槿花專業(yè)合作社,辦公室地址位于中國長壽之鄉(xiāng)、中國椪柑之鄉(xiāng)、中國竹炭之鄉(xiāng)麗水,浙江龍泉市蘭巨鄉(xiāng)垟移村,于2005年06月14日在麗水成立,我合作社主要提供木槿花、蔬菜、野山菜、食用菌種植、收購、銷售。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 龍泉市宏豐木槿花專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 宏豐木槿花
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 木槿花、蔬菜、野山菜、食用菌種植、收購、銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 331181NA000021X
- 發(fā)證機關(guān):
- 龍泉市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 核準(zhǔn)日期:
- 2007-10-30
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2005年06月14日
- 注冊資本:
- 30 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù) » 龍泉市貨幣銀行服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 麗水企業(yè)網(wǎng) » 龍泉市 » 龍泉市蘭巨鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 45879282
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 浙江龍泉市蘭巨鄉(xiāng)垟移村 -
- 固定電話:
- (0578) 未核實,僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 程漢友
- 郵政編碼:
- 323000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
龍泉市宏豐木槿花專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
程漢友 | 20% | 人民幣6萬元 |
周金樹 | 20% | 人民幣6萬元 |
林建武 | 10% | 人民幣3萬元 |
周仁根 | 5% | 人民幣1.5萬元 |
項永年 | 5% | 人民幣1.5萬元 |
蔣文根 | 5% | 人民幣1.5萬元 |
林志康 | 5% | 人民幣1.5萬元 |
羅先榮 | 5% | 人民幣1.5萬元 |
葉月榮 | 5% | 人民幣1.5萬元 |
蔣美生 | 5% | 人民幣1.5萬元 |
蔣賢俊 | 5% | 人民幣1.5萬元 |
林尚培 | 5% | 人民幣1.5萬元 |
林尚高 | 5% | 人民幣1.5萬元 |
龍泉市宏豐木槿花專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:*****Q | 注冊號:331181NA000021X組織機構(gòu)代碼證:776496015 | 2017-07-27 |
經(jīng)營范圍變更 | 經(jīng)營范圍: 木槿花、蔬菜、野山菜、食用菌種植、收購、銷售。行業(yè)代碼: 0122經(jīng)營方式: 種植、收購、銷售 | 經(jīng)營范圍: 木槿花。行業(yè)代碼: 0122經(jīng)營方式: 種植、銷售 | 2007-10-30 |
投資人變更 | 姓名: 蔣美生; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 蔣文根; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 蔣賢俊; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 林尚高; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 林尚培; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 林志康; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 羅先榮; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 項永年; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 葉月榮; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 周仁根; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 林建武; 出資額: 3; 百分比: 10% [新增] 姓名: 程漢友; 出資額: 6; 百分比: 20% 姓名: 周金樹; 出資額: 6; 百分比: 20% | 姓名: 蔣美生; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 蔣文根; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 蔣賢俊; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 林尚高; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 林尚培; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 林志康; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 羅先榮; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 項永年; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 葉月榮; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 周仁根; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 葉勁松; 出資額: 3; 百分比: 10% [退出] 姓名: 程漢友; 出資額: 6; 百分比: 20% 姓名: 周金樹; 出資額: 6; 百分比: 20% | 2007-10-30 |
變更注冊號 | 注冊號: 331181NA000021X | 注冊號: *****01 | 2007-10-30 |
企業(yè)類型變更 | 農(nóng)民專業(yè)合作社 | 合作社 | 2007-10-30 |
法定代表人變更 | 姓名: 程漢友; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 理事長 姓名: 蔣美生; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 理事 姓名: 蔣文根; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 林建武; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 理事 姓名: 林志康; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 理事 姓名: 羅先榮; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 理事 姓名: 項永年; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 周金樹; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 程漢友; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 姓名: 蔣美生; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 姓名: 蔣文根; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 林志康; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 羅先榮; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 項永年; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 葉勁松; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 周金樹; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2007-10-30 |
變更注冊號 | 注冊號: ********0021X | 注冊號: ********101 | 2007-10-30 |
注冊號: ********0021X | 注冊號: ********101 | 2007-10-30 | |
法定代表人變更 | 姓名: 程漢友; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 理事長姓名: 蔣美生; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 理事姓名: 蔣文根; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 林建武; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 理事姓名: 林志康; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 理事姓名: 羅先榮; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 理事姓名: 項永年; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 周金樹; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 程漢友; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 姓名: 蔣美生; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 姓名: 蔣文根; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 林志康; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 羅先榮; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 項永年; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 葉勁松; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 周金樹; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2007-10-30 |
投資人變更 | 姓名: 蔣美生; 出資額: 1.5; 百分比: 5%姓名: 蔣文根; 出資額: 1.5; 百分比: 5%姓名: 蔣賢俊; 出資額: 1.5; 百分比: 5%姓名: 林尚高; 出資額: 1.5; 百分比: 5%姓名: 林尚培; 出資額: 1.5; 百分比: 5%姓名: 林志康; 出資額: 1.5; 百分比: 5%姓名: 羅先榮; 出資額: 1.5; 百分比: 5%姓名: 項永年; 出資額: 1.5; 百分比: 5%姓名: 葉月榮; 出資額: 1.5; 百分比: 5%姓名: 周仁根; 出資額: 1.5; 百分比: 5%姓名: 林建武; 出資額: 3; 百分比: 10%姓名: 程漢友; 出資額: 6; 百分比: 20%姓名: 周金樹; 出資額: 6; 百分比: 20% | 姓名: 蔣美生; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 蔣文根; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 蔣賢俊; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 林尚高; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 林尚培; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 林志康; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 羅先榮; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 項永年; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 葉月榮; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 周仁根; 出資額: 1.5; 百分比: 5% 姓名: 葉勁松; 出資額: 3; 百分比: 10% 姓名: 程漢友; 出資額: 6; 百分比: 20% 姓名: 周金樹; 出資額: 6; 百分比: 20% | 2007-10-30 |
龍泉市宏豐木槿花專業(yè)合作社的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
程漢友 | 理事長 |
林建武 | 理事 |
林志康 | 理事 |
蔣美生 | 理事 |
羅先榮 | 理事 |
周金樹 | 監(jiān)事 |
蔣文根 | 監(jiān)事 |
項永年 | 監(jiān)事 |
本頁是 [龍泉市宏豐木槿花專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)麗水黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家合作社, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁