西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司(西北農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng))是西北市政府“菜籃子”重點(diǎn)工程,是西北市Zui大的綜合型農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)。市場(chǎng)總規(guī)劃占地面積27公頃,其中已經(jīng)運(yùn)營的市場(chǎng)一期占地面積8.5公頃,建筑面積近5萬平方米,市場(chǎng)二期已經(jīng)啟動(dòng)。 西北農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)是農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)市場(chǎng),是商務(wù)部等13部委認(rèn)證的全國四大綠色樣板市場(chǎng)之一,是中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)確定的中國商業(yè)信用企業(yè)。 西北農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)是西北市食用農(nóng)產(chǎn)品安全示范市場(chǎng)。2003年8月獲西北市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的“中華人民共和國計(jì)量認(rèn)證合格證書”。 市場(chǎng)與全國名特優(yōu)農(nóng)副產(chǎn)品基地建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。農(nóng)副產(chǎn)品的交易量和交易額平均每年以30%以上的速度增長。2006年實(shí)現(xiàn)交易量105萬噸、交易額35億元。 市場(chǎng)農(nóng)副產(chǎn)品類別齊全。設(shè)有肉類交易區(qū)、蔬菜交易區(qū)、水果交易區(qū)、糧油交易區(qū)以及水產(chǎn)、南北干貨交易區(qū)。 市場(chǎng)物流設(shè)備設(shè)施齊全。擁有高低溫倉儲(chǔ)、停車場(chǎng)等物流設(shè)備設(shè)施。 市場(chǎng)服務(wù)周到。設(shè)有客商服務(wù)中心、食品安全檢測(cè)中心和電子化代理結(jié)算中心,晝夜24小時(shí)為客商提供服務(wù)。 為適應(yīng)西北建設(shè)現(xiàn)代化的國際大都市的發(fā)展要求,西北農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)的發(fā)展目標(biāo)是:建設(shè)全國的、現(xiàn)代化的大市場(chǎng)、大流通、大貿(mào)易生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流平臺(tái),輻射華東、服務(wù)全國、面向世界,促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通的規(guī)?;娃r(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化,不斷滿足人民日益增長的食用農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)的需要。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 摩爾農(nóng)產(chǎn)品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項(xiàng)目:預(yù)包裝食品、散裝食品的批發(fā)(許可證有效期至2017年09月11日)。一般經(jīng)營項(xiàng)目:干鮮果品、蔬菜的銷售;物業(yè)管理;市場(chǎng)建設(shè)開發(fā)服務(wù)。(以上經(jīng)營范圍除國家規(guī)定的??丶扒爸迷S可項(xiàng)目)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 610100100020537
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西安市未央?yún)^(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-09-25
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2003年05月23日
- 職員人數(shù):
- 150人
- 注冊(cè)資本:
- 2331.7718?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)產(chǎn)品初加工服務(wù) » 未央?yún)^(qū)農(nóng)產(chǎn)品初加工服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng) » 未央?yún)^(qū)
- 順企編碼:
- 41159123
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 西安市未央?yún)^(qū)北二環(huán)133號(hào) -
- 固定電話:
- 029-81618305 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 王成有
- 電子郵件:
- xascg@szap.com
- 郵政編碼:
- 710032
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 029-81618305 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
電子結(jié)算收費(fèi)員 | 2001-4000 | 高中 | 2018-05-14 |
西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司 | 1189.2038萬 | |
孫繼才 | 138.8萬 | |
西安市供銷合作聯(lián)社 | 114萬 | |
馮貴坤 | 54.826萬 | |
張秋玲 | 48.58萬 | |
王磊 | 41.64萬 | |
陳祥 | 38.17萬 | |
田保生 | 34.7萬 | |
楊兵科 | 29.148萬 | |
朱昱 | 24.29萬 | |
王中有 | 22.555萬 | |
段化平 | 20.82萬 | |
劉春喜 | 20.82萬 | |
蘇安慶 | 20.82萬 | |
侯佰珩 | 20.82萬 | |
王玉祥 | 20.82萬 | |
孫軍 | 20.82萬 | |
龐華 | 20.82萬 | |
王林安 | 20.82萬 | |
劉占丁 | 20.82萬 | |
張華 | 19.085萬 | |
馬紅菊 | 19.085萬 | |
劉慶安 | 19.085萬 | |
惠瑩 | 18.044萬 | |
關(guān)孝俠 | 17.35萬 | |
賈秋娥 | 17.35萬 | |
答建利 | 17.35萬 | |
周棉喜 | 17.35萬 | |
張春祥 | 17.35萬 | |
崔楠 | 17.35萬 |
西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2019年5月16日新章程 | - | 2019-05-31 |
投資人變更 | 姓名: 崔荀; 出資額: 6; 百分比: 0.26 姓名: 程娟; 出資額: 16.115; 百分比: 0.69 姓名: 張霞; 出資額: 16.115; 百分比: 0.69 姓名: 崔楠; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 答建利; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 關(guān)孝俠; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 賈秋娥; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 蔣西杭; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 李曉峰; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 李亞娟; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 石慶輝; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 蘇海生; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 汪文; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 王永道; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 薛淑莉; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 嚴(yán)秀英; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 張春祥; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 張杰邦; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 張?zhí)旌? 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 周棉喜; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 惠瑩; 出資額: 1844; 百分比: 0.77 姓名: 劉慶安; 出資額: 1985; 百分比: 0.82 姓名: 馬紅菊; 出資額: 1985; 百分比: 0.82 姓名: 張華; 出資額: 1985; 百分比: 0.82 姓名: 段化平; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 侯佰珩; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 劉春喜; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 劉占丁; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 龐華; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 蘇安慶; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 孫軍; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 王林安; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 王玉祥; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 王中有; 出資額: 22.555; 百分比: 0.97 姓名: 朱昱; 出資額: 24.29; 百分比: 14 姓名: 楊兵科; 出資額: 29.148; 百分比: 1.25 姓名: 田保生; 出資額: 34.7; 百分比: 1.49 姓名: 陳祥; 出資額: 38.17; 百分比: 1.64 姓名: 王磊; 出資額: 41.64; 百分比: 1.79 姓名: 張秋玲; 出資額: 48.58; 百分比: 28 姓名: 馮貴坤; 出資額: 54.826; 百分比: 2.35 企業(yè)名稱: 西安市供銷合作聯(lián)社; 出資額: 114; 百分比: 4.89 姓名: 孫繼才; 出資額: 138.8; 百分比: 5.95 企業(yè)名稱: 深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司; 出資額: 1189.2038; 百分比: 51 [名稱變更] | 姓名: 崔荀; 出資額: 6; 百分比: 0.26 姓名: 程娟; 出資額: 16.115; 百分比: 0.69 姓名: 張霞; 出資額: 16.115; 百分比: 0.69 姓名: 崔楠; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 答建利; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 關(guān)孝俠; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 賈秋娥; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 蔣西杭; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 李曉峰; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 李亞娟; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 石慶輝; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 蘇海生; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 汪文; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 王永道; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 薛淑莉; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 嚴(yán)秀英; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 張春祥; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 張杰邦; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 張?zhí)旌? 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 周棉喜; 出資額: 17.35; 百分比: 0.74 姓名: 惠瑩; 出資額: 1844; 百分比: 0.77 姓名: 劉慶安; 出資額: 1985; 百分比: 0.82 姓名: 馬紅菊; 出資額: 1985; 百分比: 0.82 姓名: 張華; 出資額: 1985; 百分比: 0.82 姓名: 段化平; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 侯佰珩; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 劉春喜; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 劉占丁; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 龐華; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 蘇安慶; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 孫軍; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 王林安; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 王玉祥; 出資額: 20.82; 百分比: 0.89 姓名: 王中有; 出資額: 22.555; 百分比: 0.97 姓名: 朱昱; 出資額: 24.29; 百分比: 14 姓名: 楊兵科; 出資額: 29.148; 百分比: 1.25 姓名: 田保生; 出資額: 34.7; 百分比: 1.49 姓名: 陳祥; 出資額: 38.17; 百分比: 1.64 姓名: 王磊; 出資額: 41.64; 百分比: 1.79 姓名: 張秋玲; 出資額: 48.58; 百分比: 28 姓名: 馮貴坤; 出資額: 54.826; 百分比: 2.35 企業(yè)名稱: 西安市供銷合作聯(lián)社; 出資額: 114; 百分比: 4.89 姓名: 孫繼才; 出資額: 138.8; 百分比: 5.95 企業(yè)名稱: 深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司; 出資額: 1189.2038; 百分比: 51 | 2019-05-31 |
主要人員備案 | 姓名: 陳偉強(qiáng); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 陳祥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 陳小華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 崔今善; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 胡柳平; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長 [新增] 姓名: 黃青; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 劉歲義; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 莫凡; 證件號(hào)碼: *****************X; 職位: 董事 [新增] 姓名: 任東繼; 證件號(hào)碼: *******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席 [新增] 姓名: 孫繼才; 證件號(hào)碼: ***************; 職位: 經(jīng)理 姓名: 田保生; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 張春祥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 趙玨臻; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [新增] | 姓名: 陳祥; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 胡志勇; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 李芳; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 劉歲義; 證件號(hào)碼: ***************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 龐華; 證件號(hào)碼: *****************X; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 孫繼才; 證件號(hào)碼: ***************; 職位: 經(jīng)理 姓名: 田保生; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王成有; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長 [退出] 姓名: 伍漢文; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 夏菁; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 徐亞威; 證件號(hào)碼: ***************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 張秋玲; 證件號(hào)碼: ***************; 職位: 董事 [退出] | 2018-06-15 |
投資者變更 | 胡柳平 [新增] | 王成有 [退出] | 2018-06-15 |
負(fù)責(zé)人變更 | 胡柳平 | 王成有 | 2018-06-15 |
法定代表人變更 | 胡柳平 | 王成有 | 2018-06-15 |
經(jīng)營范圍變更 | 預(yù)包裝食品、散裝食品的批發(fā);干鮮果品、蔬菜的銷售;物業(yè)管理;市場(chǎng)建設(shè)開發(fā)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:預(yù)包裝食品、散裝食品的批發(fā)(許可證有效期至2017年09月11日)。一般經(jīng)營項(xiàng)目:干鮮果品、蔬菜的銷售;物業(yè)管理;市場(chǎng)建設(shè)開發(fā)服務(wù)。(以上經(jīng)營范圍除國家規(guī)定的專控及前置許可項(xiàng)目)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2018-06-15 |
換照 | 辦理換照業(yè)務(wù) | 辦理換照業(yè)務(wù) | 2017-03-14 |
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:徐濤; 電話:******電話:******現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:; 電話:******電話:******現(xiàn)辦稅人姓名:; 電話:******電話:******現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:; 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:; 電話:******電話:******原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:; 電話:******電話:******原辦稅人姓名:; 電話:******電話:******原生產(chǎn)經(jīng)營地:; 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2017-03-14 |
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:徐濤, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動(dòng)電話:***********, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動(dòng)電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動(dòng)電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動(dòng)電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2017-03-14 |
西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王成有 | 董事長 |
李芳 | 董事 |
龐華 | 監(jiān)事 |
夏菁 | 董事 |
陳祥 | 董事 |
田保生 | 監(jiān)事 |
徐亞威 | 董事 |
劉歲義 | 監(jiān)事 |
張秋玲 | 董事 |
孫繼才 | 經(jīng)理 |
伍漢文 | 董事 |
胡志勇 | 董事 |
西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18438985 | 西農(nóng)批放心肉 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-26 |
![]() | 18438123 | 西農(nóng)批放心肉 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-26 |
![]() | 18439620 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-11-26 |
![]() | 18438788 | 西農(nóng)批放心肉 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-26 |
![]() | 18439782 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-26 |
![]() | 18438442 | 西農(nóng)批放心肉 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-26 |
![]() | 18438310 | 西農(nóng)批放心肉 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-26 |
![]() | 18438002 | 西農(nóng)批放心肉 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-26 |
![]() | 18439479 | 圖形 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-26 |
![]() | 18438520 | 西農(nóng)批放心肉 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-26 |
![]() | 18438644 | 西農(nóng)批放心肉 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-26 |
![]() | 18439870 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-11-26 |
![]() | 18439731 | 圖形 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 18439960 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-11-26 |
![]() | 17929504 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-09-18 |
![]() | 17929504 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-09-18 |
西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
申請(qǐng)執(zhí)行人西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司與被執(zhí)行人劉寶珍勞動(dòng)爭議糾紛一案的一審執(zhí)行裁定書 | 2016-08-22 | (2016)陜0112執(zhí)1788-1號(hào) |
西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司與張亞民勞動(dòng)爭議糾紛一案一審執(zhí)行裁定書 | 2016-11-16 | (2016)陜0112執(zhí)1789號(hào) |
申請(qǐng)執(zhí)行人西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司與被執(zhí)行人劉寶珍勞動(dòng)爭議糾紛一案的一審執(zhí)行裁定書 | 2016-08-22 | (2016)陜0112執(zhí)1788-1號(hào) |
西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司與王中有侵害商業(yè)秘密糾紛二審判決書 | 2015-04-22 | (2015)陜民三終字第00012號(hào) |
劉寶珍與西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司勞動(dòng)爭議二審民事判決書 | 2015-08-03 | (2015)西中民二終字第01290號(hào) |
張亞民與西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司勞動(dòng)爭議二審民事判決書 | 2015-08-03 | (2015)西中民二終字第01449號(hào) |
王某某運(yùn)輸合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2015-08-03 | (2015)西中執(zhí)刑字第00112-1號(hào) |
徐長龍?jiān)V西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司返還財(cái)產(chǎn)糾紛一審民事裁定書 | 2014-12-22 | (2014)未民初字第06663號(hào) |
王中有與西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司勞動(dòng)爭議二審民事判決書 | 2016-11-14 | (2016)陜01民終字第7178號(hào) |
陜西航天建筑工程公司執(zhí)行裁定書-182 | 2014-12-22 | (2010)西執(zhí)仲字第182號(hào) |
西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司工會(huì)委員會(huì) | 西安市未央?yún)^(qū)北二環(huán)133號(hào) | 2005-01-12 00:00:00.000 |
本頁是 [西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁