中機(jī)建重工有限公司(簡稱"中機(jī)重工,SINOCONST-HI"),是中國機(jī)械工業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司(簡稱"中國建設(shè)集團(tuán),SINOCONST",是我國成立Zui早的大型國有建筑施工企業(yè)之一)建立的重型鋼結(jié)構(gòu)與重型裝備加工出口基地,現(xiàn)有各類管理人員400人,其中具備中職稱的專業(yè)管理人才200人。
公司成立于2009年7月,注冊(cè)資本5000萬元,計(jì)劃投資15億元,主營產(chǎn)品制造及工程承包兩大領(lǐng)域,產(chǎn)品制造主要有:橋梁鋼結(jié)構(gòu)、電力鋼結(jié)構(gòu)、大型場館鋼結(jié)構(gòu)、重型廠房鋼結(jié)構(gòu)、超高建筑鋼結(jié)構(gòu)、船舶鋼結(jié)構(gòu)以及其他大型、重型、異型重鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品加工與組裝。
公司位于廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)裝備制造基地臨海工業(yè)園,集鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造、安裝、技術(shù)咨詢等多功能于一體。廠區(qū)面積約40萬平方米,配備5000噸級(jí)多用途碼頭,具備20萬噸/年的鋼結(jié)構(gòu)制造組裝能力。
公司正處于高速發(fā)展階段,歡迎各位的求職者加入,中機(jī)重工將會(huì)因?yàn)槟募尤攵用篮?
公司成立于2009年7月,注冊(cè)資本5000萬元,計(jì)劃投資15億元,主營產(chǎn)品制造及工程承包兩大領(lǐng)域,產(chǎn)品制造主要有:橋梁鋼結(jié)構(gòu)、電力鋼結(jié)構(gòu)、大型場館鋼結(jié)構(gòu)、重型廠房鋼結(jié)構(gòu)、超高建筑鋼結(jié)構(gòu)、船舶鋼結(jié)構(gòu)以及其他大型、重型、異型重鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品加工與組裝。
公司位于廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)裝備制造基地臨海工業(yè)園,集鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造、安裝、技術(shù)咨詢等多功能于一體。廠區(qū)面積約40萬平方米,配備5000噸級(jí)多用途碼頭,具備20萬噸/年的鋼結(jié)構(gòu)制造組裝能力。
公司正處于高速發(fā)展階段,歡迎各位的求職者加入,中機(jī)重工將會(huì)因?yàn)槟募尤攵用篮?
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中機(jī)建重工有限公司
- 簡稱:
- 中機(jī)建重工
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和建設(shè)項(xiàng)目用金屬結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、安裝、加工制造;大型與重型非標(biāo)裝備制造與組裝;銷售與上述鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)的產(chǎn)品;鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)咨詢;上述鋼結(jié)構(gòu)來料加工;上述鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)出口業(yè)務(wù);機(jī)械設(shè)備租賃;自有房產(chǎn)租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 442000000254489
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 中山市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-04
- 經(jīng)營期限:
- 2059-07-13
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2009年07月27日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 9700萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sinoconst
- 所屬行業(yè):
- 金屬結(jié)構(gòu)廠
- 所屬城市黃頁:
- 中山企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 38907014
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中山市翠亨新區(qū)和耀路20號(hào) -
- 固定電話:
- 0760-85288119 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 王成軍
- 電子郵件:
- chsshr@126.com
- 郵政編碼:
- 528400
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
中機(jī)建重工有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
珠海市和耀科技有限公司 | 9700萬 |
中機(jī)建重工有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 劉巖 | 金迪 | 2021-09-09 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 何衛(wèi)華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 何浩; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉巖; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 劉巖; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 崔航華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張海亮; 證件號(hào)碼: *******(*); 職位: 董事長; 姓名: 張銘杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李偉利; 證件號(hào)碼: R******(*); 職位: 董事; 姓名: 牛勝福; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王倡; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 程峻怡; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 胡楊; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 謝雪瓊; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 邱玉華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 邱玉華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 陳曉斌; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; | 姓名: 何衛(wèi)華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 何浩; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 劉巖; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 崔航華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張海亮; 證件號(hào)碼: *******(*); 職位: 董事長; 姓名: 張銘杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 李偉利; 證件號(hào)碼: R******(*); 職位: 董事; 姓名: 牛勝福; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 王倡; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 胡楊; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 謝雪瓊; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 邱玉華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 邱玉華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 金迪; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 金迪; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; [退出] 姓名: 陳曉斌; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; | 2021-09-09 |
章程備案 | - | - | 2021-01-26 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 長沙天際新能源產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *****.******萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 銳能匯馳技術(shù)香港有限公司; 出資額: *****.******萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 泉州市馳源貿(mào)易有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 上海渠禾股權(quán)投資基金管理有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 南寧民生天勝新能源產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海電氣科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 智電恒通技術(shù)(香港)有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 平度市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波銘能投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波申利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海瑾昌商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海好途貿(mào)易有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波海呈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 泉州亙拓企業(yè)咨詢管理有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波能盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.*****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 上海奕隆投資發(fā)展有限公司; 出資額: ***.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海斐昱杜衡投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 興證投資管理有限公司; 出資額: ***.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波浦利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.*****萬; 百分比: *.****%; | 企業(yè)名稱: 長沙天際新能源產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *****.******萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 銳能匯馳技術(shù)香港有限公司; 出資額: *****.******萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 上海渠禾股權(quán)投資基金管理有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 泉州市馳源貿(mào)易有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 南寧民生天勝新能源產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海電氣科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 智電恒通技術(shù)(香港)有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 平度市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧??h嘉華汽車部件有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; [退出] 企業(yè)名稱: 寧波銘能投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波申利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海瑾昌商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海好途貿(mào)易有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波海呈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 泉州亙拓企業(yè)咨詢管理有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波能盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.*****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 上海奕隆投資發(fā)展有限公司; 出資額: ***.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海斐昱杜衡投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 興證投資管理有限公司; 出資額: ***.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波浦利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.*****萬; 百分比: *.****%; | 2021-01-26 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 上海奕隆投資發(fā)展有限公司; 出資額: ***.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海好途貿(mào)易有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海斐昱杜衡投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海渠禾股權(quán)投資基金管理有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海瑾昌商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海電氣科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 興證投資管理有限公司; 出資額: ***.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 南寧民生天勝新能源產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波浦利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波海呈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波申利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波能盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.*****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 寧波銘能投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 平度市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 智電恒通技術(shù)(香港)有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 泉州亙拓企業(yè)咨詢管理有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 泉州市馳源貿(mào)易有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 銳能匯馳技術(shù)香港有限公司; 出資額: *****.******萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 長沙天際新能源產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *****.******萬; 百分比: **.****%; | 企業(yè)名稱: 上海奕隆投資發(fā)展有限公司; 出資額: ***.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海好途貿(mào)易有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海斐昱杜衡投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海渠禾股權(quán)投資基金管理有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海瑾昌商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海電氣科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 興證投資管理有限公司; 出資額: ***.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 南寧民生天勝新能源產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波浦利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波海呈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波申利投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波能盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.*****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 寧波銘能投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****.*****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧海縣嘉華汽車部件有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 平度市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 智電恒通技術(shù)(香港)有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 泉州亙拓企業(yè)咨詢管理有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 泉州市馳源貿(mào)易有限公司; 出資額: ****.******萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 銳能匯馳技術(shù)香港有限公司; 出資額: *****.******萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 長沙天際新能源產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: *****.******萬; 百分比: **.****%; | 2021-01-26 |
- | 442000 | - | 2020-07-07 |
- | 2020-07-07 | 2019-04-09 | 2020-07-07 |
- | - | 2009-06-28 | 2020-07-07 |
- | 2 ,2009-06-28,2010-06-28,1,442000,1 ,100,139788cb-00f7-1000-e000-0123c0a85893 | 2 ,2009-06-28,2010-06-28,1,442000,1 ,97621,139788cb-00f7-1000-e000-0123c0a85893 | 2020-07-07 |
- | - | “企業(yè)屬于‘一址多照’登記” | 2020-07-07 |
中機(jī)建重工有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
孫希社 | 董事 |
任俊安 | 董事長 |
王成軍 | 董事 |
張海燕 | 董事 |
楊青 | 董事 |
徐雷 | 監(jiān)事 |
王成軍 | 總經(jīng)理 |
中機(jī)建重工有限公司的專利證書
CN203076812U | 實(shí)用新型 | 2013-07-24 | 一種用于鋼結(jié)構(gòu)拼焊的移動(dòng)變形組合胎架 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 張濤;徐傳忠 |
CN203076830U | 實(shí)用新型 | 2013-07-24 | 一種用于鋼板拼裝及焊接的便攜式磁性馬板 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 楊亮;徐傳忠 |
CN203076669U | 實(shí)用新型 | 2013-07-24 | 一種全自動(dòng)手持便攜式銑磨機(jī) | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 楊亮;徐傳忠 |
CN103072104A | 發(fā)明公布 | 2013-05-01 | 一種用于鋼板拼裝及焊接的便攜式磁性馬板 | 楊亮;徐傳忠 |
中機(jī)建重工有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司與中機(jī)建重工有限公司承攬合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-06-02 | (2014)高商初字第402號(hào) |
中機(jī)建重工有限公司與王榮生、中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司中山市分公司、陳從發(fā)機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任糾紛二審民事判決書 | 2015-02-10 | (2014)中中法民五終字第349號(hào) |
中機(jī)建重工有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
中機(jī)建重工有限公司工會(huì)委員會(huì) | 廣東省中山市翠亨新區(qū)和耀路20號(hào) | 2012-08-16 00:00:00.000 |
本頁是 [中機(jī)建重工有限公司] 在順企網(wǎng)中山黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁