寧波泰睿思微電子有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,浙江省余姚市中意寧波生態(tài)園興濱路19號,于2020年12月11日在寧波成立。公司資金充裕,注冊資本103192.73(萬元),在朱立海帶領(lǐng)下,泰睿思微電子已經(jīng)為客戶提供了4年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供:半導(dǎo)體分立器件制造;半導(dǎo)體分立器件銷售;集成電路制造;集成電路銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。:技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波泰睿思微電子有限公司
- 簡稱:
- 泰睿思微電子
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般項目:半導(dǎo)體分立器件制造;半導(dǎo)體分立器件銷售;集成電路制造;集成電路銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330281MA2J3TK6XM
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)
- 地區(qū)編碼:
- 330281
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2J3TK6-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-09-26
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2020年12月11日
- 注冊資本:
- 103192.73(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電子加工 » 余姚市電子加工
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 余姚市
- 順企編碼:
- 105728410
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省余姚市中意寧波生態(tài)園興濱路19號(自主申報)
- 固定電話:
- (0574) 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 朱立海
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
出納 | 1.完成員工報銷、付款等業(yè)務(wù)單據(jù)準(zhǔn)確性的... | 2021-12-01 |
寧波泰睿思微電子有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
賁金鋒 | 22.92% | 人民幣15170.38萬元 |
青島盛芯聯(lián)合投資中心(有限合伙) | 16.62% | 人民幣11000.0萬元 |
青島海絲民合半導(dǎo)體投資中心(有限合伙) | 13.6% | 人民幣9000.0萬元 |
葉楓 | 9.91% | 人民幣6562.0萬元 |
青島芯力創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.07% | 人民幣6000.0萬元 |
青島民芯投資中心(有限合伙) | 8.35% | 人民幣5528.35萬元 |
王彬 | 6.04% | 人民幣4000.0萬元 |
余姚陽明股權(quán)投資基金有限公司 | 5.93% | 人民幣3927.27萬元 |
白宏濤 | 2.4% | 人民幣1591.28萬元 |
紹興淦盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.37% | 人民幣909.09萬元 |
珠海睿斌股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.37% | 人民幣909.09萬元 |
方榮波 | 1.22% | 人民幣806.27萬元 |
北京榮澤投資管理有限公司 | 0.8% | 人民幣527萬元 |
朱立海 | 0.38% | 人民幣253.0萬元 |
寧波泰睿思微電子有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 劉越; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 葉楓; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 朱立海; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 朱立海; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 武小麗; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 潘齊新; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 賁金鋒; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 郭奕銳; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名:李忻榕;證件號碼:******************; 職位: 財務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 劉越; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 葉楓; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 朱立海; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 朱立海; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 武小麗; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 賁金鋒; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 郭奕銳; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 龔晨劍; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名:李忻榕;證件號碼:******************; 職位: 財務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-09-30 |
投資人備案 | 姓名: 賁金鋒; 出資額: *****.**萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 青島盛芯聯(lián)合投資中心 (有限合伙); 出資額: *****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 青島海絲民合半導(dǎo)體投資中心(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 葉楓; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 中小企業(yè)發(fā)展基金(江蘇南通有限公司); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波甬欣韋豪一期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 青島芯力創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 青島民芯投資中心(有限合伙); 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: RC Semi-Holdings(HK)Limited; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王彬; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 盈富泰克(深圳)環(huán)球技術(shù)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 余姚陽明股權(quán)投資基金有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 白宏濤; 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 平潭馮源泰芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波鋆璽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波瀾鴻逸飛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 西藏龍芯投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波金浦鵬源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 杭州鋆昊臻芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 珠海睿斌股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 紹興淦盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 方榮波; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 平潭馮源聚芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 北京榮澤投資管理有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱立海; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 賁金鋒; 出資額: *****.**萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 青島盛芯聯(lián)合投資中心 (有限合伙); 出資額: *****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 青島海絲民合半導(dǎo)體投資中心(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 葉楓; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海韋豪創(chuàng)芯投資管理有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; [退出] 企業(yè)名稱: 中小企業(yè)發(fā)展基金(江蘇南通有限公司); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 青島芯力創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 青島民芯投資中心(有限合伙); 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: RC Semi-Holdings(HK)Limited; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王彬; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 盈富泰克(深圳)環(huán)球技術(shù)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 余姚陽明股權(quán)投資基金有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 白宏濤; 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 平潭馮源泰芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波鋆璽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波瀾鴻逸飛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 西藏龍芯投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波金浦鵬源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 杭州鋆昊臻芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 珠海睿斌股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 紹興淦盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 方榮波; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 平潭馮源聚芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 北京榮澤投資管理有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱立海; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; | 2022-09-30 |
投資人備案 | 姓名: 賁金鋒; 出資額: *****.**萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 青島盛芯聯(lián)合投資中心 (有限合伙); 出資額: *****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 青島海絲民合半導(dǎo)體投資中心(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 葉楓; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海韋豪創(chuàng)芯投資管理有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 中小企業(yè)發(fā)展基金(江蘇南通有限公司); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 青島芯力創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 青島民芯投資中心(有限合伙); 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: RC Semi-Holdings(HK)Limited; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王彬; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 盈富泰克(深圳)環(huán)球技術(shù)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 余姚陽明股權(quán)投資基金有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 白宏濤; 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 平潭馮源泰芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波鋆璽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波瀾鴻逸飛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 西藏龍芯投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波金浦鵬源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 杭州鋆昊臻芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 珠海睿斌股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 紹興淦盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 方榮波; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 平潭馮源聚芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 北京榮澤投資管理有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱立海; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 賁金鋒; 出資額: *****.**萬; 百分比: **.***%; 企業(yè)名稱: 青島盛芯聯(lián)合投資中心 (有限合伙); 出資額: *****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 青島海絲民合半導(dǎo)體投資中心(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 葉楓; 出資額: ****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 上海韋豪創(chuàng)芯投資管理有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 中小企業(yè)發(fā)展基金(江蘇南通有限公司); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 青島芯力創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 青島民芯投資中心(有限合伙); 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: RC Semi-Holdings(HK)Limited; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王彬; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 盈富泰克(深圳)環(huán)球技術(shù)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 白宏濤; 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 平潭馮源泰芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 平潭馮源聚芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 余姚陽明股權(quán)投資基金有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波鋆璽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波瀾鴻逸飛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 西藏龍芯投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波金浦鵬源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州鋆昊臻芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 珠海睿斌股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 紹興淦盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 方榮波; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 北京榮澤投資管理有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱立海; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; | 2021-09-29 |
管轄單位變更 | 泗門分局 | 寧波市局 | 2021-09-29 |
章程修正案備案 | 詳見章程修正案。 | - | 2021-09-29 |
注冊資本變更 | ******.** | ******.** | 2021-09-29 |
投資人備案 | 姓名: 賁金鋒; 出資額: *****.**萬; 百分比: **.***%; 企業(yè)名稱: 青島盛芯聯(lián)合投資中心 (有限合伙); 出資額: *****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 青島海絲民合半導(dǎo)體投資中心(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 葉楓; 出資額: ****萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 上海韋豪創(chuàng)芯投資管理有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 中小企業(yè)發(fā)展基金(江蘇南通有限公司); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 青島芯力創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 青島民芯投資中心(有限合伙); 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: RC Semi-Holdings(HK)Limited; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 王彬; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 盈富泰克(深圳)環(huán)球技術(shù)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 白宏濤; 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 平潭馮源泰芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.***%; [新增] 企業(yè)名稱: 平潭馮源聚芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.***%; [新增] 企業(yè)名稱: 余姚陽明股權(quán)投資基金有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 寧波鋆璽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波瀾鴻逸飛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 西藏龍芯投資有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波金浦鵬源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 杭州鋆昊臻芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 珠海睿斌股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 紹興淦盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 方榮波; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 北京榮澤投資管理有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱立海; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 賁金鋒; 出資額: *****.**萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 青島盛芯聯(lián)合投資中心 (有限合伙); 出資額: *****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 青島海絲民合半導(dǎo)體投資中心(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 葉楓; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 青島芯力創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 青島民芯投資中心(有限合伙); 出資額: ****.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 王彬; 出資額: ****萬; 百分比: *.****%; 姓名: 白宏濤; 出資額: ****.**萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 余姚陽明股權(quán)投資基金有限公司; 出資額: ****.**萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 珠海睿斌股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 紹興淦盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 方榮波; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 北京榮澤投資管理有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱立海; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; | 2021-09-23 |
住所變更 | 浙江省余姚市中意寧波生態(tài)園興濱路**號(自主申報) | 浙江省余姚市中意寧波生態(tài)園興濱路*號(鄰里中心)*-*-***(自主申報)(限辦公) | 2021-09-23 |
注冊資本變更 | ******.** | *****.** | 2021-09-23 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2021-09-23 |
寧波泰睿思微電子有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
賁金鋒 | 董事長 |
朱立海 | 總經(jīng)理 |
郭奕銳 | 董事 |
劉越 | 董事 |
武小麗 | 董事 |
葉楓 | 董事 |
朱立海 | 董事 |
龔晨劍 | 監(jiān)事 |
寧波泰睿思微電子有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55549956 | 泰睿思 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2021-04-25 |
寧波泰睿思微電子有限公司的專利證書
CN113335828A | 發(fā)明專利 | 半導(dǎo)體封裝劈刀自動收發(fā)設(shè)備 |
本頁是 [寧波泰睿思微電子有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁