河南瑞斯康生物科技有限公司是一家集化學(xué)科研,開發(fā),生產(chǎn),銷售,服務(wù)為一體的綜合型企業(yè)。公司業(yè)務(wù)涉及到醫(yī)療器械、消毒、抑菌產(chǎn)品、醫(yī)用耗材等范疇。
公司擁有符合GMP要求的10萬級(jí)凈化車間、干凈整潔的原料成品倉庫、現(xiàn)代化的辦公場所,共計(jì)千余平米。良好的辦公環(huán)境,整潔的凈化車間,符合生產(chǎn)需求的生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備,人性化的管理理念,為我公司的良好發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。作為一家正飛速發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè),我公司渴望各類人才的加盟。公司具有人性化的管理理念,為每位員工私人定制屬于自己的職業(yè)規(guī)劃,搭建屬于自己的職業(yè)平臺(tái)。誠邀各界英才,竭誠歡迎您的加入??!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南瑞斯康生物科技有限公司
- 簡稱:
- 瑞斯康生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 婦科凝膠 , 祛痘凝膠 , 疤痕修復(fù)霜 , 浴足鹽 , 狐臭香體露 , 美甲液
- 經(jīng)營范圍:
- Ⅱ類:6826,6864,6866。Ⅲ類:6864的生產(chǎn)(有效期至2019年1月4日);衛(wèi)生用品(抗(抑)菌制劑(液體、膏體、粉劑))的生產(chǎn)(有效期至2018年3月2日);保健用品(膏劑,粉劑、外用液體)的生產(chǎn)(有效期至2020年3月26日);消毒品、化妝品、保健品、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)的銷售及軟件開發(fā)*
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 914113000925226575
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南陽市市場監(jiān)督管理局南陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 411300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 09252265-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-02-24
- 經(jīng)營期限:
- 2024-02-20
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年02月17日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 1,006萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.rsk168.com
- 所屬行業(yè):
- 生物儀器
- 所屬城市黃頁:
- 南陽企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 19099093
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
新媒體運(yùn)營 |
暫無描述。
... | 2022-11-03 | ||
酒水市場經(jīng)理 | ¥5000-6000 | 高薪誠聘:1、有一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn), 2... | 2021-04-28 | |
醫(yī)藥代表 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品在指定區(qū)域及目... | 2019-10-23 |
醫(yī)藥代表 | 8千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品在指定區(qū)域及目... | 2019-10-23 |
淘寶運(yùn)營專員 | 2001-4000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)店鋪的日常運(yùn)營,熟悉淘... | 2018-03-20 |
銷售經(jīng)理 | 5000-8000 | 高中 | 2017-10-13 | |
高薪誠聘醫(yī)藥銷售 | 3000-5000 | 不限 | 2017-11-04 | |
醫(yī)藥銷售 | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
銷售經(jīng)理(動(dòng)保產(chǎn)品) | 4001-6000元 | 中專 |
... | 2016-12-23 |
區(qū)域經(jīng)理 | 6001-8000元 | 中專 |
... | 2016-12-23 |
河南瑞斯康生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
秦秀梅 | 44.23% | 人民幣445.0萬元 |
黃定恒 | 17.5% | 人民幣176.0萬元 |
高華 | 11.93% | 人民幣120.0萬元 |
張大鵬 | 9.94% | 人民幣100.0萬元 |
姚淼 | 5.96% | 人民幣60.0萬元 |
朱玲 | 3.98% | 人民幣40.0萬元 |
朱曉玉 | 3.98% | 人民幣40.0萬元 |
陳清朋 | 0.7% | 人民幣7.0萬元 |
鄭麗華 | 0.6% | 人民幣6.0萬元 |
劉向鵬 | 0.6% | 人民幣6.0萬元 |
譚書盈 | 0.6% | 人民幣6.0萬元 |
河南瑞斯康生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更變更 | Ⅱ類:6826,6864,6866。Ⅲ類:6864的生產(chǎn);衛(wèi)生用品(抗(抑)菌制劑(液體、膏體、粉劑))的生產(chǎn);保健用品(膏劑,粉劑、外用液體)的生產(chǎn);消毒品、化妝品、保健品、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)的銷售及軟件開發(fā)*(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) | Ⅱ類:6826,6864,6866。Ⅲ類:6864的生產(chǎn)(有效期至2019年1月4日);衛(wèi)生用品(抗(抑)菌制劑(液體、膏體、粉劑))的生產(chǎn)(有效期至2018年3月2日);保健用品(膏劑,粉劑、外用液體)的生產(chǎn)(有效期至2020年3月26日);消毒品、化妝品、保健品、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)的銷售及軟件開發(fā)* | 2018-03-05 |
投資人變更變更 | 高華; 黃定恒; 姚淼; 張大鵬; 朱曉玉; 朱玲; [新增] 秦秀梅; 陳清朋; 譚書盈; 劉向鵬; 鄭麗華; | 高華; 黃定恒; 姚淼; 張大鵬; 朱曉玉; 朱秀平; [退出] 秦秀梅; 陳清朋; 譚書盈; 鄭麗華; 劉向鵬; | 2017-05-04 |
投資人變更變更 | 高華; 黃定恒; [新增] 姚淼; 張大鵬; 朱曉玉; 朱秀平; 秦秀梅; 陳清朋; 譚書盈; 鄭麗華; 劉向鵬; | 高華; 宋思穎; [退出] 姚淼; 張大鵬; 朱曉玉; 朱秀平; 秦秀梅; 陳清朋; 譚書盈; 鄭麗華; 劉向鵬; | 2016-03-18 |
變更 | 高華;黃定恒;姚淼;張大鵬;朱曉玉;朱秀平;秦秀梅;陳清朋;譚書盈;鄭麗華;劉向鵬; | 高華;宋思穎;姚淼;張大鵬;朱曉玉;朱秀平;秦秀梅;陳清朋;譚書盈;鄭麗華;劉向鵬; | 2016-03-18 |
其他事項(xiàng)備案變更 | 高華;黃定恒;姚淼;張大鵬;朱曉玉;朱秀平;秦秀梅;陳清朋;譚書盈;鄭麗華;劉向鵬; | 高華;宋思穎;姚淼;張大鵬;朱曉玉;朱秀平;秦秀梅;陳清朋;譚書盈;鄭麗華;劉向鵬; | 2016-03-18 |
投資人變更變更 | 高華;黃定恒;姚淼;張大鵬;朱曉玉;朱秀平;秦秀梅;陳清朋;譚書盈;鄭麗華;劉向鵬; | 高華;宋思穎;姚淼;張大鵬;朱曉玉;朱秀平;秦秀梅;陳清朋;譚書盈;鄭麗華;劉向鵬; | 2016-03-18 |
期限變更變更 | 10 | 2 | 2016-02-24 |
變更 | 10 | 2 | 2016-02-24 |
注冊資本變更變更 | 1006( + 570.66667% ) | 150 | 2015-06-11 |
投資人變更變更 | 姚淼; 高華; 宋思穎; 張大鵬; 朱曉玉; 朱秀平; 秦秀梅; 陳清朋; [新增] 譚書盈; [新增] 鄭麗華; [新增] 劉向鵬; [新增] | 姚淼; 宋思穎; 高華; 張大鵬; 朱曉玉; 朱秀平; 秦秀梅; | 2015-06-11 |
河南瑞斯康生物科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
秦秀梅 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
朱曉玉 | 監(jiān)事 |
河南瑞斯康生物科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22334886 | 沐浴春天 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)中 | 2016-12-21 |
![]() | 21781662 | 駁風(fēng)寧 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-03 |
![]() | 21683791 | 駁風(fēng)寧 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 19316635 | 瑞斯康發(fā) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-03-15 |
![]() | 18932233 | 澤它 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-19 |
![]() | 18932348 | 澤他 | 日化用品 | 3 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-19 |
![]() | 18932285 | 澤他 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-19 |
![]() | 18701503 | 芭芙欣 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-24 |
![]() | 18701412 | 鮮醫(yī)生 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2015-12-24 |
![]() | 18701583 | 鮮呦呦 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2015-12-24 |
![]() | 17807498 | 庤伏寶 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-01 |
![]() | 17807470 | 太守遺方 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-01 |
![]() | 17798812 | 舒逗寧 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-31 |
![]() | 17687362 | 鼎芙 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-08-17 |
![]() | 17383344 | 沐浴春天 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-07-08 |
![]() | 16202416 | 天下無疤 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-01-21 |
![]() | 15934206 | 鼎風(fēng)御宮 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)注冊公告排版完成 | 2014-12-15 |
![]() | 15934060 | 弗炎馨 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-12-15 |
![]() | 15828501 | 艾浴 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2014-12-01 |
![]() | 15245292 | 銀硝寧 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)完成 | 2014-08-28 |
![]() | 12903784 | 施黛寶 | 3 | |||
![]() | 12903755 | 甲美人間 | 3 | |||
![]() | 11608663 | 鼎芙 | 3 | |||
![]() | 11608624 | 鼎芙 | 10 | |||
![]() | 14429345 | 銀新抒 | 5 | |||
![]() | 15183912 | 醫(yī)圣草本藥浴 | 35 | |||
![]() | 15227720 | 醫(yī)圣御包 | 5 | |||
![]() | 14241506 | 金復(fù)康 | 5 | |||
![]() | 11949542 | 孚必康 | 10 |
河南瑞斯康生物科技有限公司的專利證書
CN105147833A | 發(fā)明公布 | 2015-12-16 | 一種治療銀屑病的藥物制劑 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 張大鵬;劉向鵬;秦秀梅 |
相關(guān)黃頁