廣州市愛特思電子科技有限公司是一家集專業(yè)設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的高品質(zhì)公司。公司主要經(jīng)營(yíng)車道附屬設(shè)備及車道指示器,交通信號(hào)燈,隧道標(biāo)志等系列產(chǎn)品,并已通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證,符合國(guó)家要求。公司總面積達(dá)到1000多平方,商務(wù)辦公面積200多平方,目前在職人數(shù)達(dá)到56人,其中有職稱的有3人,中級(jí)技術(shù)人員占60%,年生產(chǎn)銷售額已達(dá)到2000萬元,公司自成立以來憑著“客戶至上”的經(jīng)營(yíng)宗旨、科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理方式、完善的售后服務(wù)和國(guó)際接軌的技術(shù)力量,逐漸建立了以廣州為中心,輻射全國(guó)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與客戶服務(wù)體系,完全有能力為企業(yè)提供符合國(guó)家質(zhì)量要求的產(chǎn)品。
公司電話:020-82321826
聯(lián)系人:劉芬15918411980/13794377574
網(wǎng)址:http://www.gz-its.com
Q Q:253457592
貿(mào)易通:gzatsdz
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州市愛特思電子科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 愛特思電子
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 情報(bào)板 , 字符疊加器 , 分配器 , 費(fèi)額顯示器 , 雨棚燈 , 霧燈 , 通行信號(hào)燈
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);交通安全、管制及類似專用設(shè)備制造;交通及公共管理用金屬標(biāo)牌制造;電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造;照明燈具制造;計(jì)算機(jī)整機(jī)制造;安全技術(shù)防范產(chǎn)品制造;電子產(chǎn)品檢測(cè);電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù);...(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440106000255954
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廣州市黃埔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-01-20
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 無
- 成立時(shí)間:
- 2006年07月17日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電子加工 » 蘿崗區(qū)電子加工
- 所屬城市黃頁(yè):
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 蘿崗區(qū) » 蘿崗區(qū)蘿崗
- 順企編碼:
- 4032669
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣州市蘿崗區(qū)南云五路11號(hào)廠房H302號(hào)
- 固定電話:
- 86-020-82321826 未核實(shí),僅供參考
- 客服:
- 李傳坤
- 郵政編碼:
- 510663
- 傳真號(hào)碼:
- 86-020-13794377574
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 020-32715532 |
電子郵箱 | 675922654@qq.com |
![]() | |
手機(jī)號(hào)碼 | 131****0899 點(diǎn)擊顯示 |
手機(jī)號(hào)碼 | 189****5285 點(diǎn)擊顯示 |
座機(jī)號(hào)碼 | 020-82321826 |
手機(jī)號(hào)碼 | 159****1980 點(diǎn)擊顯示 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
嵌入式電子工程師 | 1、電子信息及相關(guān)專業(yè),***本科或以上... | 2022-03-10 | ||
業(yè)務(wù)跟單 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)編制月度生產(chǎn)計(jì)劃、周... | 2022-03-08 | ||
嵌入式軟件工程師 | 1、電子信息及相關(guān)專業(yè),全日制本科或以上... | 2022-02-07 | ||
焊工 | 1、熟練使用二氧化碳保護(hù)焊、電焊; ... | 2021-12-14 | ||
商務(wù)助理 | 4-6千/月 | 高中以上 | 1.負(fù)責(zé)標(biāo)書、合同的編制,并確保其符合項(xiàng)... | 2021-08-03 |
打磨工 | 5-8千/月 | 初中以上 | 1、身體健康,能吃苦耐勞,服從管理;
2... | 2021-08-03 |
鈑金工程師 | 0.6-1.2萬/月 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)工作;
2... | 2021-07-26 |
IQC | 3-4.5千/月 | 中專以上 | 1、負(fù)責(zé)電子、五金 、包裝材料進(jìn)廠檢驗(yàn);... | 2021-07-11 |
鐳射激光切割機(jī)操作工 | 4.5-6.5千/月 | 中專以上 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)激光設(shè)備的日常操作,... | 2021-06-30 |
生產(chǎn)文員 | 4.5-6千/月 | 高中以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)編制月度生產(chǎn)計(jì)劃、周... | 2021-06-26 |
廣州市愛特思電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李傳坤 | 92% | 人民幣2760.0萬元 |
田青云 | 8% | 人民幣240.0萬元 |
廣州市愛特思電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 廣州市黃埔區(qū)新業(yè)路48號(hào)自編8棟自編7棟 | 廣州市黃埔區(qū)南云五路11號(hào)廠房A棟302房 | 2021-05-26 |
具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) | 工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù);新材料技術(shù)研發(fā);平面設(shè)計(jì);工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;五金產(chǎn)品研發(fā);電子專用材料研發(fā);配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù);金屬制品研發(fā);新興能源技術(shù)研發(fā);機(jī)械設(shè)備研發(fā);塑料制品制造;安全、消防用金屬制品制造;交通及公共管理用金屬標(biāo)牌制造;金屬結(jié)構(gòu)制造;噴涂加工;新能源原動(dòng)設(shè)備制造;金屬加工機(jī)械制造;通用零部件制造;機(jī)械零件、零部件加工;通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);金屬切割及焊接設(shè)備制造;電子專用設(shè)備制造;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;塑料加工專用設(shè)備制造;照明器具生產(chǎn)專用設(shè)備制造;電工機(jī)械專用設(shè)備制造;安防設(shè)備制造;交通安全、管制專用設(shè)備制造;專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);配電開關(guān)控制設(shè)備制造;光伏設(shè)備及元器件制造;顯示器件制造;半導(dǎo)體照明器件制造;智能車載設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造;終端測(cè)試設(shè)備制造;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)制造;移動(dòng)終端設(shè)備制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;電池銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;電線、電纜經(jīng)營(yíng);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售;電子專用設(shè)備銷售;電氣機(jī)械設(shè)備銷售;電力電子元器件銷售;照明器具銷售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);機(jī)械設(shè)備銷售;集成電路芯片及產(chǎn)品銷售;軟件銷售;移動(dòng)終端設(shè)備銷售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);金屬制品銷售;電子元器件批發(fā);智能輸配電及控制設(shè)備銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;銷售代理;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售;辦公設(shè)備銷售;消防器材銷售;顯示器件銷售;電子產(chǎn)品銷售;電子專用材料銷售;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售;交通及公共管理用標(biāo)牌銷售;安防設(shè)備銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;停車場(chǎng)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái);信息系統(tǒng)集成服務(wù);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);智能機(jī)器人的研發(fā);智能控制系統(tǒng)集成;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修;通訊設(shè)備修理;電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)(不含特種設(shè)備);交通設(shè)施維修;物業(yè)管理;非居住房地產(chǎn)租賃;安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);施工專業(yè)作業(yè);消防設(shè)施工程施工;消防技術(shù)服務(wù);電線、電纜制造;公路工程監(jiān)理;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售;進(jìn)出口 | 電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);交通安全、管制及類似專用設(shè)備制造;交通及公共管理用金屬標(biāo)牌制造;電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造;照明燈具制造;計(jì)算機(jī)整機(jī)制造;安全技術(shù)防范產(chǎn)品制造;電子產(chǎn)品檢測(cè);電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);各種交通信號(hào)燈及系統(tǒng)安裝;交通標(biāo)志施工;高速公路照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù);高速公路收費(fèi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修;監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù);機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù);電氣設(shè)備修理;工程施工總承包;倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù);物流代理服務(wù);裝卸搬運(yùn);其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)(不含原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)、燃?xì)鈧}(cāng)儲(chǔ)、危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ));貨物進(jìn)出口(專營(yíng)??厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;商品信息咨詢服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外); | 2021-05-26 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2021-05-26 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2020-04-15 |
住所變更 | 廣州市黃埔區(qū)南云五路11號(hào)廠房A棟302房 | 廣州市黃埔區(qū)南云五路11號(hào)廠房A棟302房(僅限辦公) | 2020-04-15 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2020-03-20 |
執(zhí)照副本變更 | 2 | 0 | 2020-03-20 |
住所變更 | 廣州市黃埔區(qū)南云五路11號(hào)廠房A棟302房(僅限辦公) | 廣州市蘿崗區(qū)南云五路11號(hào)廠房H302號(hào) | 2020-03-20 |
注冊(cè)資本變更 | 3000萬元(人民幣)( + 200% ) | 1000萬元(人民幣) | 2019-05-24 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2019-05-24 |
廣州市愛特思電子科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
田青云 | 監(jiān)事 |
李傳坤 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
廣州市愛特思電子科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8224715 | 愛特思 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-20 |
![]() | 8224715 | 愛特思 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-20 |
廣州市愛特思電子科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
柯滿生與廣州市愛特思電子科技有限公司勞動(dòng)合同糾紛2016民終 | 2016-07-15 | (2016)粵01民終1008號(hào) |
本頁(yè)是 [廣州市愛特思電子科技有限公司] 在順企網(wǎng)廣州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)