本公司位于四川 成都市,生產(chǎn)各規(guī)格型號(hào)光纜、光纜原材料 等。公司沿襲管理和質(zhì)量優(yōu)勢,秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司占地面積15畝,廠房面積10000平方米,生產(chǎn)和檢測設(shè)備完善,質(zhì)量優(yōu)良,歡迎惠顧!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 劉洪
- 簡稱:
- 劉洪
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 各規(guī)格型號(hào)光纜 , 光纜原材料
- 經(jīng)營范圍:
- 鋼材
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 421304600013162
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局
- 法人類型:
- 個(gè)體工商戶
- 核準(zhǔn)日期:
- 2004-05-26
- 經(jīng)營期限:
- 2008-12-30
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2011年09月26日
- 所屬行業(yè):
- 電力電纜
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 1624145
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)望城崗(田力車橋廠內(nèi))
- -:
- 劉洪
- 郵政編碼:
- 610000
- 傳真號(hào)碼:
- 86-028-66476336
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
劉洪的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5447292 | 火鍋冰 | 30 | |||
![]() | 7297578 | 零貳捌 028 | 25 | |||
![]() | 13028846 | 洪味坊 | 43 | |||
![]() | 10338487 | 窖香豆豉 | 30 | |||
![]() | 5699080 | HOYOMA | 12 | |||
![]() | 5699081 | 斯萊客;SLAC | 12 | |||
![]() | 5699082 | 傳奇;SAGA | 12 | |||
![]() | 8985207 | 迪勞逸爾 | 25 | |||
![]() | 16541203 | 美高思 | 43 | |||
![]() | 16541204 | 帝美高思 | 43 | |||
![]() | 4562348 | 康舒美 | 30 | |||
![]() | 6634954 | 氏劉仁安 | 30 | |||
![]() | 18944711 | 喜舊 | 21 | |||
![]() | 17121882 | 淘夢姿 | 25 | |||
![]() | 3510202 | YOUNG TIME | 25 | |||
![]() | 8204674 | 天福友吉 | 31 | |||
![]() | 8201600 | BABYFACE | 25 | |||
![]() | 5654734 | 快易捷 | 9 | |||
![]() | 9257732 | 氏劉仁安 | 29 | |||
![]() | 12772727 | 川力 | 20 | |||
![]() | 8317586 | 安仁劉氏 | 29 | |||
![]() | 5553721 | 華紅康源 | 5 | |||
![]() | 5586027 | 桓泰;HANKPACIFIC | 42 | |||
![]() | 5586028 | 桓泰;HANKPACIFIC | 36 | |||
![]() | 5586029 | 桓泰;HANKPACIFIC | 35 | |||
![]() | 5586030 | 桓泰 | 42 | |||
![]() | 5586031 | 桓泰 | 36 | |||
![]() | 5586032 | 桓泰 | 35 | |||
![]() | 3597091 | 好心情 | 26 | |||
![]() | 15584310 | 劉記 烤味佳 | 43 | |||
![]() | 5743105 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 3706406 | 鑫宇 | 19 | |||
![]() | 14897330 | 劉洪涼面老素粉 | 43 | |||
![]() | 8660155 | 太子行 | 35 | |||
![]() | 10467718 | 姐妹饞嘴兔頭 | 35 | |||
![]() | 10467719 | 姐妹饞嘴兔頭 | 43 | |||
![]() | 12168765 | 軼尚品 ESAPIN | 11 | |||
![]() | 12194401 | 靚宜點(diǎn) | 25 | |||
![]() | 13806749 | 鞋品堂 | 25 | |||
![]() | 13806750 | 鞋品源 | 35 | |||
![]() | 15982319 | 錦菲 | 43 | |||
![]() | 15982320 | 錦菲 | 35 | |||
![]() | 8508889 | 流派 6 | 33 | |||
![]() | 8508890 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 4778206 | 洪良鑫 | 14 | |||
![]() | 4788029 | 珠江源傳媒 | 35 | |||
![]() | 4785306 | 華奴公子;HUANU | 25 | |||
![]() | 4671560 | 米尼阿久爾 | 43 | |||
![]() | 4685176 | 一豐好 | 43 | |||
![]() | 8433945 | 味源 | 35 | |||
![]() | 8433946 | 味源 | 43 | |||
![]() | 13608762 | 韓燒居 | 43 | |||
![]() | 3955609 | 雅蒙 | 30 | |||
![]() | 5276307 | 安勝 | 11 | |||
![]() | 17989171 | BAM BAM BIGALO | 7 | |||
![]() | 19028646 | 一庭 | 35 | |||
![]() | 19028564 | 一庭 | 14 | |||
![]() | 19028612 | 一庭 | 21 | |||
![]() | 19054375 | 聯(lián)合創(chuàng)始人 | 33 | |||
![]() | 6561863 | 安仁劉氏 豆腐乳;AN REN LIU SHI | 29 | |||
![]() | 4264057 | 味源蜀香坊 | 43 | |||
![]() | 13689536 | 鄉(xiāng)連城 | 39 | |||
![]() | 13686335 | 原度川 | 33 | |||
![]() | 9625635 | 傲芙 | 24 | |||
![]() | 8776755 | 味源金閣 | 43 | |||
![]() | 4809881 | 愛之鍵;LOVETYPING | 42 | |||
![]() | 4809882 | 交流互動(dòng);讓愛溝通 | 42 | |||
![]() | 16159608 | 乾御齋 | 30 | |||
![]() | 14129366 | 軼尚品 | 11 | |||
![]() | 12356162 | HONCO | 7 | |||
![]() | 18651807 | 富九 | 29 | |||
![]() | 12878189 | 靚宜點(diǎn) | 35 | |||
![]() | 4204598 | 漢氏金牛 | 24 | |||
![]() | 7598294 | 洪燕 | 30 | |||
![]() | 4145222 | 龍帆 | 2 | |||
![]() | 9509504 | 正洪 | 12 | |||
![]() | 8710535 | 蜀香坊 | 43 | |||
![]() | 4644793 | 羅布麻依孜蒿 | 32 | |||
![]() | 12065299 | 軼尚品 ESAPIN | 9 | |||
![]() | 14039227 | 美麗星空 | 41 | |||
![]() | 6441020 | 快節(jié) | 11 | |||
![]() | 8087770 | 佳倍長 | 1 | |||
![]() | 12995973 | 依米田 | 25 | |||
![]() | 11301380 | 紅醇壹號(hào) | 33 | |||
![]() | 11301381 | 紅醇壹號(hào) | 33 | |||
![]() | 9419203 | 劉家家居 | 20 | |||
![]() | 9441286 | 巖泉水坊 | 11 | |||
![]() | 5095390 | YULIGHT | 11 | |||
![]() | 5095391 | LTHUYU | 11 | |||
![]() | 13206666 | 東方素養(yǎng) SUYOUTH | 30 | |||
![]() | 18855356 | 紅福果香 | 29 | |||
![]() | 3088142 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 13741820 | 東方素養(yǎng) | 35 | |||
![]() | 17491280 | 尚品一清 | 16 | |||
![]() | 11594388 | 味源金格 | 43 | |||
![]() | 16934521 | 濃粱 | 33 | |||
![]() | 11478466 | 富九 | 33 | |||
![]() | 14421436 | 奧倫邦賽 OLBS | 25 | |||
![]() | 18717546 | 璞石說 | 14 | |||
![]() | 18717471 | 玨飾工坊 | 14 | |||
![]() | 16828828 | 調(diào)家吉 | 30 | |||
![]() | 16794584 | 居乖乖 | 19 | |||
![]() | 16794589 | 居飾家 | 19 | |||
![]() | 16794590 | 居飾王子 | 19 | |||
![]() | 11681403 | 御標(biāo) | 20 | |||
![]() | 9826190 | 劉家工藝 | 24 | |||
![]() | 4272643 | REHAIR CLOTHING CO;EHAI | 25 | |||
![]() | 4292805 | 安人劉氏 | 29 | |||
![]() | 4292806 | 安人劉氏 | 30 | |||
![]() | 9735936 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 6186506 | 茅恒 | 33 | |||
![]() | 6184303 | 毛恒 | 33 | |||
![]() | 4446657 | 隆達(dá)福 | 14 | |||
![]() | 1397486 | 宇 | 11 | |||
![]() | 4437753 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 13942847 | SANGKA | 41 | |||
![]() | 17642327 | 鄉(xiāng)之韻味 | 29 | |||
![]() | 10076493 | LIU HONG PARTS | 7 | |||
![]() | 17668970 | 伯源 | 11 |
本頁是 [劉洪] 在順企網(wǎng)成都黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁