斯瑪特兒童藝術(中國)簡介
斯瑪特兒童藝術(中國)始創(chuàng)于2002年,Zui初是以社區(qū)為中心、以鄰居的身份,為2-12歲兒童提供專業(yè)藝術教育的工作室。2010年,北京斯瑪特文化發(fā)展有限公司成立,目前在全國擁有180家分中心。
斯瑪特兒童藝術(中國)是為中國城市家庭量身打造的美術教育。其創(chuàng)始人和專家團隊均畢業(yè)于中國美術高等學府,秉承“用父親的心做教育”的理念,以“陪伴、啟發(fā)、引導、幫助”的教育方式,培養(yǎng)中國兒童內在素養(yǎng);以兒童室內課程+戶外品鑒+父母課堂+親子藝術游學的課程體系,提升中國家庭藝術修養(yǎng)。
斯瑪特兒童藝術(中國)是應試教育的營養(yǎng)輔食。其“藝術+學科”的課程設置,在豐富兒童藝術表達的同時激發(fā)兒童學習興趣,培養(yǎng)中國兒童真正的創(chuàng)造力。
我們將秉承高品位、高素質、高標準的教育定位,以全新的教育理念,全方位的教學服務,為中國兒童的成長提供系統(tǒng)高效完備的教育實施方案。
教育理念 用父親的心做教育
教育目標 與家長協(xié)力培養(yǎng)健康快樂又具創(chuàng)造力的寶寶
教育使命 做影響一代中國兒童的教育
教育準則 存仁愛之心 說建造之話 行光明之事立大器之業(yè)
北京斯瑪特文化發(fā)展有限公司主營兒童美術、兒童美術加盟、少兒美術項目、少兒美術培訓、兒童創(chuàng)意美術,經國家工商部門批準注冊,北京斯瑪特文化發(fā)展有限公司具備兒童美術、兒童美術加盟、少兒美術項目、少兒美術培訓、兒童創(chuàng)意美術的招商代理資格。北京斯瑪特文化發(fā)展有限公司優(yōu)質的產品質量,廣闊的市場前景,豐厚的代理待遇,強大的代理優(yōu)勢,讓您創(chuàng)業(yè)投資不再難。北京斯瑪特文化發(fā)展有限公司熱誠歡迎各位有志之士前來實地參觀和考察。
北京斯瑪特兒童美術培訓中心,也稱斯瑪特兒童藝術工作室,是一家針對2-12歲孩子進行美術感知和美術表現(xiàn)教育的專業(yè)機構,其教育理念是用父親的心做教育。這里的老師秉持這樣的教學觀念:忘記自己是個成年人,蹲下身來,和孩子們做朋友,給予孩子充分的肯定和尊重,引導他們用Zui簡單的方法表達Zui本真的情感。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京斯瑪特文化發(fā)展有限公司
- 簡稱:
- 斯瑪特文化發(fā)展
- 主要經營產品:
- 兒童創(chuàng)意美術加盟 , 兒童美術中心
- 經營范圍:
- 組織文化藝術交流活動;技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓;承辦展覽展示活動;銷售日用品、服飾、金屬材料、玩具、計算機軟件及輔助設備、電子產品;教育咨詢;成人美術培訓;旅游信息咨詢;工程勘察設計;軟件設計;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)策劃;會議服務;影視策劃;經濟貿易咨詢;技術推廣服務;設計、制作、代理、...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110102013386143
- 發(fā)證機關:
- 豐臺分局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-01-14
- 經營期限:
- 2030-11-18
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年11月19日
- 職員人數(shù):
- 501人
- 注冊資本:
- 200 萬元 人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.smart-art.com.cn/
- 所屬行業(yè):
- 學習教育類 » 豐臺區(qū)學習教育類
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網 » 豐臺區(qū) » 豐臺區(qū)豐臺
- 順企編碼:
- 20459109
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
美術老師,課程顧問,市場銷售 | 面議 | 不限 | 2017-11-03 | |
運營督導 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2017-01-03 |
品牌市場經理 | 6001-8000元 | 本科 |
... | 2017-01-03 |
美術老師-大興薈聚中心 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2017-01-03 |
市場助理-大興薈聚中心 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2017-01-03 |
前臺教務 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2017-01-03 |
文案編輯 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2017-01-03 |
課程顧問/課程銷售 | 8001-10000 | 大專 |
... | 2017-01-03 |
銷售 | 6001-8000元 | 不限 |
... | 2017-01-03 |
銷售主管-薈聚中心 | 6001-8000元 | 本科 |
... | 2017-01-03 |
北京斯瑪特文化發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
武志 | ||
彭桂紅 | ||
郭琦珍 | ||
郭雅茹 | ||
武建軍 |
北京斯瑪特文化發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍 | 國內旅游業(yè)務;互聯(lián)網信息服務。組織文化藝術交流活動;技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓;承辦展覽展示活動;銷售日用品、服飾、金屬材料、玩具、計算機軟件及輔助設備、電子產品;教育咨詢;成人美術培訓;旅游信息咨詢;工程勘察設計;軟件設計;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)策劃;會議服務;影視策劃;經濟貿易咨詢;技術推廣服務;設計、制作、代理、發(fā)布廣告;市場調查;軟件開發(fā);貨物進出口;技術進出口。企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 組織文化藝術交流活動;技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓;承辦展覽展示;銷售日用品、文具用品、服飾、金屬材料、玩具;成人美術培訓。企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 2016-09-30 |
投資人 | 武建軍,自然人股東; 郭琦珍,自然人股東; 郭雅茹,自然人股東; 武志,自然人股東; 彭桂紅,自然人股東; | 北京一多寶貝教育咨詢有限公司,法人股東; 武志,自然人股東; 彭桂紅,自然人股東; | 2016-01-14 |
經營范圍 | 組織文化藝術交流活動;技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓;承辦展覽展示;銷售日用品、文具用品、服飾、金屬材料、玩具;成人美術培訓。企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 組織文化藝術交流活動;技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓;承辦展覽展示;銷售日用品、文具用品、服飾、金屬材料、五金交電、玩具;美術培訓;舞蹈培訓;音樂培訓。依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。 | 2016-01-14 |
注冊資本 | 200 萬元 | 50 萬元 | 2016-01-14 |
住所 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十八區(qū)25號樓1至15層101內10層1008號 | 北京市西城區(qū)茶馬北街1號院2號樓11層2單元1210 | 2016-01-14 |
投資人 | 北京一多寶貝教育咨詢有限公司,法人股東; 武志,自然人股東; 彭桂紅,自然人股東; | 北京一多寶貝教育咨詢有限公司,法人股東; 武志,自然人股東; 冷雪梅,自然人股東; | 2015-06-08 |
住所 | 北京市西城區(qū)茶馬北街1號院2號樓11層2單元1210 | 北京市西城區(qū)茶馬北街1號院1號樓5層3單元0616 | 2015-06-08 |
經營范圍 | 組織文化藝術交流活動;技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓;承辦展覽展示;銷售日用品、文具用品、服飾、金屬材料、五金交電、玩具;美術培訓;舞蹈培訓;音樂培訓。依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。 | 組織文化藝術交流活動;技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓;承辦展覽展示;銷售日用品、文具用品、服飾、金屬材料、五金交電、玩具;美術培訓;舞蹈培訓;音樂培訓。 | 2015-03-10 |
經營范圍 | 組織文化藝術交流活動;技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓;承辦展覽展示;銷售日用品、文具用品、服飾、金屬材料、五金交電、玩具;美術培訓;舞蹈培訓;音樂培訓。 | 組織文化藝術交流活動;技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓;承辦展覽展示;銷售日用品、文具用品、服飾、金屬材料、五金交電、玩具。 | 2013-04-15 |
投資人 | 北京一多寶貝教育咨詢有限公司,35,法人股東; 武志,12.5,自然人股東; 冷雪梅,2.5,自然人股東; | 武志,25,自然人股東; 武建軍,25,自然人股東; | 2012-01-12 |
北京斯瑪特文化發(fā)展有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
武志 | 執(zhí)行董事 |
武志 | 經理 |
北京斯瑪特文化發(fā)展有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17856304 | 爸 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-09 |
![]() | 17856472 | ART SMART | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-09 |
![]() | 17856600 | ART SMART | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17856772 | 二爸 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17856410 | 爸 | 教育娛樂 | 41 | 商標無效 | 2015-09-09 |
![]() | 23500563 | 斯瑪特 | 建筑修理 | 37 | 2017-04-10 | |
![]() | 23499552 | SMART HOME | 家具 | 20 | 2017-04-10 | |
![]() | 23500600 | 斯瑪特兒童美術中心 | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-10 | |
![]() | 23499338 | SMART HOME | 鍵身器材 | 28 | 2017-04-10 | |
![]() | 23499407 | SMART HOME | 辦公品 | 16 | 2017-04-10 | |
![]() | 23500443 | 歸本主義 | 建筑修理 | 37 | 2017-04-10 | |
![]() | 23500365 | SMART HOME | 設計研究 | 42 | 2017-04-10 | |
![]() | 23500131 | SMART HOME | 教育娛樂 | 41 | 2017-04-10 | |
![]() | 23499763 | SMART HOME | 建筑修理 | 37 | 2017-04-10 | |
![]() | 23499663 | SMART HOME | 運輸貯藏 | 39 | 2017-04-10 | |
![]() | 23499801 | SMART HOME | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-10 | |
![]() | 22637391 | 斯瑪特 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-16 |
![]() | 22637739 | 斯瑪特兒童美術 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請中 | 2017-01-16 |
![]() | 17856540 | ART SMART | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17856695 | 用父親的心做教育 | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審中 | 2015-09-09 |
![]() | 17856304 | 爸 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-09 |
![]() | 17856472 | ART SMART | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-09-09 |
![]() | 17856600 | ART SMART | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17856410 | 爸 | 教育娛樂 | 41 | 商標無效 | 2015-09-09 |
![]() | 17856772 | 二爸 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 23500563 | 斯瑪特 | 建筑修理 | 37 | 2017-04-10 | |
![]() | 23499552 | SMART HOME | 家具 | 20 | 2017-04-10 | |
![]() | 23500600 | 斯瑪特兒童美術中心 | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-10 | |
![]() | 23500131 | SMART HOME | 教育娛樂 | 41 | 2017-04-10 | |
![]() | 23499338 | SMART HOME | 鍵身器材 | 28 | 2017-04-10 | |
![]() | 23499407 | SMART HOME | 辦公品 | 16 | 2017-04-10 | |
![]() | 23499801 | SMART HOME | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-10 | |
![]() | 23499663 | SMART HOME | 運輸貯藏 | 39 | 2017-04-10 | |
![]() | 23500443 | 歸本主義 | 建筑修理 | 37 | 2017-04-10 | |
![]() | 23500365 | SMART HOME | 設計研究 | 42 | 2017-04-10 | |
![]() | 23499763 | SMART HOME | 建筑修理 | 37 | 2017-04-10 | |
![]() | 22637391 | 斯瑪特 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-16 |
![]() | 22637739 | 斯瑪特兒童美術 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請中 | 2017-01-16 |
![]() | 17856540 | ART SMART | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-09 |
![]() | 17856695 | 用父親的心做教育 | 廣告銷售 | 35 | 駁回復審中 | 2015-09-09 |
![]() | 15404912 | MR ART | 41 | |||
![]() | 12151813 | 斯瑪特 | 41 | |||
![]() | 13846962 | 斯瑪特 | 16 | |||
![]() | 13846980 | ART SMART | 16 |
北京斯瑪特文化發(fā)展有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
北京墨軒閣文化發(fā)展有限公司 | 孫小康 | 北京市朝陽區(qū)小紅門鄉(xiāng)南四環(huán)成壽寺路308號城外誠商務樓四層1601號 | 51.00% |